1-3  国内生产总值及构成
GROSS DOMESTIC PRODUCT AND COMPOSITION
  国内生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
Year Gross Domestic Product Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry
         
一、绝对数(亿元)    
Value (100 million yuan)    
1978 3645.2 1027.5 1745.2 872.5
1980 4545.6 1371.6 2192.0 982.0
   
1985 9016.0 2564.4 3866.6 2585.0
1986 10275.2 2788.7 4492.7 2993.8
1987 12058.6 3233.0 5251.6 3574.0
1988 15042.8 3865.4 6587.2 4590.3
1989 16992.3 4228.0 7278.0 5486.3
1990 18667.8 5062.0 7717.4 5888.4
   
1991 21781.5 5342.2 9102.2 7337.1
1992 26923.5 5866.6 11699.5 9357.4
1993 35333.9 6963.8 16454.4 11915.7
1994 48197.9 9572.7 22445.4 16179.8
1995 60793.7 12135.8 28679.5 19978.5
   
1996 71176.6 14015.4 33835.0 23326.2
1997 78973.0 14441.9 37543.0 26988.1
1998 84402.3 14817.6 39004.2 30580.5
1999 89677.1 14770.0 41033.6 33873.4
2000 99214.6 14944.7 45555.9 38714.0
   
2001 109655.2 15781.3 49512.3 44361.6
2002 120332.7 16537.0 53896.8 49898.9
2003 135822.8 17381.7 62436.3 56004.7
2004 159878.3 21412.7 73904.3 64561.3
2005 184937.4 22420.0 87598.1 74919.3
   
2006 216314.4 24040.0 103719.5 88554.9
2007 265810.3 28627.0 125831.4 111351.9
2008 314045.4 33702.0 149003.4 131340.0
2009 340902.8 35226.0 157638.8 148038.0
2010 401202.0 40533.6 187581.4 173087.0
二、构成(%)    
Composition (%)  
1978 100.0 28.2 47.9 23.9
1980 100.0 30.2 48.2 21.6
   
1985 100.0 28.4 42.9 28.7
1986 100.0 27.2 43.7 29.1
1987 100.0 26.8 43.6 29.6
1988 100.0 25.7 43.8 30.5
1989 100.0 25.1 42.8 32.1
1990 100.0 27.1 41.3 31.6
   
1991 100.0 24.5 41.8 33.7
1992 100.0 21.8 43.4 34.8
1993 100.0 19.7 46.6 33.7
1994 100.0 19.8 46.6 33.6
1995 100.0 19.9 47.2 32.9
   
1996 100.0 19.7 47.5 32.8
1997 100.0 18.3 47.5 34.2
1998 100.0 17.6 46.2 36.2
1999 100.0 16.5 45.8 37.7
2000 100.0 15.1 45.9 39.0
   
2001 100.0 14.4 45.1 40.5
2002 100.0 13.7 44.8 41.5
2003 100.0 12.8 46.0 41.2
2004 100.0 13.4 46.2 40.4
2005 100.0 12.1 47.4 40.5
   
2006 100.0 11.1 48.0 40.9
2007 100.0 10.8 47.3 41.9
2008 100.0 10.7 47.5 41.8
2009 100.0 10.3 46.3 43.4
2010 100.0 10.1 46.8 43.1