1-4  国内生产总值指数、就业人员平均工资和城镇居民消费价格指数
INDICES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT,AVERAGE WAGE
AND URBAN CONSUMER PRICE INDEX
(上年=100)   (preceding year=100)
  国内生产 就业人员平均工资指数 城镇居民消
  总值指数 Index of Average Wage 费价格指数
  Indices of of  the Urban Units Employment Urban
Year Gross Domestic 货币工资 实际工资 Consumer
  Product Money Wage Real Wage Price Index
         
1979 107.6 108.6 106.7 101.9
1980 107.8 114.1 106.1 107.5
   
1981 105.2 101.3 98.9 102.5
1982 109.1 103.4 101.5 102.0
1983 110.9 103.5 101.4 102.0
1984 115.2 117.9 114.7 102.7
1985 113.5 117.9 105.3 111.9
   
1986 108.8 115.8 108.3 107.0
1987 111.6 109.8 101.0 108.8
1988 111.3 119.7 99.2 120.7
1989 104.1 110.8 95.2 116.3
1990 103.8 110.6 109.2 101.3
   
1991 109.2 109.3 104.0 105.1
1992 114.2 115.9 106.7 108.6
1993 114.0 124.3 107.1 116.1
1994 113.1 134.6 107.7 125.0
1995 110.9 118.9 101.8 116.8
     
1996 110.0 111.8 102.8 108.8
1997 109.3 107.8 104.5 103.1
1998 107.8 115.5 116.2 99.4
1999 107.6 111.7 113.2 98.7
2000 108.4 112.2 111.3 100.8
   
2001 108.3 116.1 115.3 100.7
2002 109.1 114.2 115.4 99.0
2003 110.0 112.9 111.9 100.9
2004 110.1 114.0 110.4 103.3
2005 111.3 114.3 112.5 101.6
     
2006 112.7 114.6 112.9 101.5
2007 114.2 118.5 113.4 104.5
2008 109.6 116.9 110.7 105.6
2009 109.2 111.6 112.6 99.1
2010 110.4 113.3 109.8 103.2
         
注:1994年及以前为城镇单位职工平均工资数(以下各表同)。
a)Data before 1994 are staff and workers figures(The same as in the following tables).