1-5  全国就业人员年末人数
NUMBER OF EMPLOYMENT AT THE YEAR-END
单位:万人、% (10000 persons,%)
年 份 就业人员         按三次产业分 构成(以合计为100)
Employment 就业人员 就业人员 Group by Industry Percentage(total=100)
  占人口比重     第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业
Year   Percentage Urban Rural Primary Secondary Tertiary Primary Secondary Tertiary
Total of Total Employment Employment Industry Industry Industry Industry Industry Industry
  Population                
                     
1952 20729 36.1 2486 18243 17317 1531 1881 83.5 7.4 9.1
   
1953 21364 36.3 2754 18610 17747 1715 1902 83.1 8.0 8.9
1954 21832 36.2 2744 19088 18151 1882 1799 83.1 8.6 8.3
1955 22328 36.3 2802 19526 18592 1913 1823 83.3 8.6 8.1
1956 23018 36.6 2993 20025 18544 2468 2006 80.6 10.7 8.7
1957 23771 36.8 3205 20566 19309 2142 2320 81.2 9.0 9.8
   
1958 26600 40.3 5300 21300 15490 7076 4034 58.2 26.6 15.2
1959 26173 38.9 5389 20784 16271 5402 4500 62.2 20.6 17.2
1960 25880 39.1 6119 19761 17016 4112 4752 65.7 15.9 18.4
1961 25590 38.9 5336 20254 19747 2856 2987 77.2 11.2 11.6
1962 25910 38.5 4537 21373 21276 2059 2575 82.1 8.0 9.9
   
1963 26640 38.5 4603 22037 21966 2038 2636 82.5 7.6 9.9
1964 27736 39.3 4828 22908 22801 2183 2752 82.2 7.9 9.9
1965 28670 39.5 5136 23534 23396 2408 2866 81.6 8.4 10.0
   
1966 29805 40.0 5354 24451 24297 2600 2908 81.5 8.7 9.8
1967 30814 40.3 5446 25368 25165 2661 2988 81.7 8.6 9.7
1968 31915 40.6 5630 26285 26063 2743 3109 81.7 8.6 9.7
1969 33225 41.2 5825 27400 27117 3030 3078 81.6 9.1 9.3
1970 34432 41.5 6312 28120 27811 3518 3103 80.8 10.2 9.0
   
1971 35620 41.8 6868 28752 28397 3990 3233 79.7 11.2 9.1
1972 35854 41.1 7200 28654 28283 4276 3295 78.9 11.9 9.2
1973 36652 41.1 7388 29264 28857 4492 3303 78.7 12.3 9.0
1974 37369 41.1 7687 29682 29218 4712 3439 78.2 12.6 9.2
1975 38168 41.3 8222 29946 29456 5152 3560 77.2 13.5 9.3
   
1976 38834 41.4 8692 30142 29443 5611 3780 75.8 14.5 9.7
1977 39377 41.5 9127 30250 29340 5831 4206 74.5 14.8 10.7
1978 40152 41.7 9514 30638 28318 6945 4890 70.5 17.3 12.2
1979 41024 42.1 9999 31025 28634 7214 5177 69.8 17.6 12.6
1980 42361 42.9 10525 31836 29122 7707 5532 68.7 18.2 13.1
   
1981 43725 43.7 11053 32672 29777 8003 5945 68.1 18.3 13.6
1982 45295 44.6 11428 33867 30859 8346 6090 68.1 18.4 13.5
1983 46436 45.1 11746 34690 31151 8679 6606 67.1 18.7 14.2
1984 48197 46.2 12229 35968 30868 9590 7739 64.0 19.9 16.1
1985 49873 47.1 12808 37065 31130 10384 8359 62.4 20.8 16.8
   
1986 51282 47.7 13292 37990 31254 11216 8811 60.9 21.9 17.2
1987 52783 48.3 13783 39000 31663 11726 9395 60.0 22.2 17.8
1988 54334 48.9 14267 40067 32249 12152 9933 59.3 22.4 18.3
1989 55329 49.1 14390 40939 33225 11976 10129 60.1 21.6 18.3
1990 64749 56.6 17041 47708 38914 13856 11979 60.1 21.4 18.5
   
1991 65491 56.5 17465 48026 39098 14015 12378 59.7 21.4 18.9
1992 66152 56.5 17861 48291 38699 14355 13098 58.5 21.7 19.8
1993 66808 56.4 18262 48546 37680 14965 14163 56.4 22.4 21.2
1994 67455 56.3 18653 48802 36628 15312 15515 54.3 22.7 23.0
1995 68065 56.2 19040 49025 35530 15655 16880 52.2 23.0 24.8
   
1996 68950 56.3 19922 49028 34820 16203 17927 50.5 23.5 26.0
1997 69820 56.5 20781 49039 34840 16547 18432 49.9 23.7 26.4
1998 70637 56.6 21616 49021 35177 16600 18860 49.8 23.5 26.7
1999 71394 56.8 22412 48982 35768 16421 19205 50.1 23.0 26.9
2000 72085 56.9 23151 48934 36043 16219 19823 50.0 22.5 27.5
   
2001 72797 57.0 24123 48674 36399 16234 20165 50.0 22.3 27.7
2002 73280 57.0 25159 48121 36640 15682 20958 50.0 21.4 28.6
2003 73736 57.1 26230 47506 36204 15927 21605 49.1 21.6 29.3
2004 74264 57.1 27293 46971 34830 16709 22725 46.9 22.5 30.6
2005 74647 57.1 28389 46258 33442 17766 23439 44.8 23.8 31.4
     
2006 74978 57.0 29630 45348 31941 18894 24143 42.6 25.2 32.2
2007 75321 57.0 30953 44368 30731 20186 24404 40.8 26.8 32.4
2008 75564 56.9 32103 43461 29923 20553 25087 39.6 27.2 33.2
2009 75828 56.8 33322 42506 28890 21080 25857 38.1 27.8 34.1
2010 76105 56.8 34687 41418 27931 21842 26332 36.7 28.7 34.6
                     
注:全国就业人员1990年及以后的数据根据劳动力调查、人口普查推算,2001年及以后数据根据第六次人口普查数据重新修订(下表同)。
a) From 1990 to 2000, the total number of employed persons were estimated according to Labour Force Survey and Population Census, since 2001, 
    were revised according to the 6th National Population Census. The same applies to the following tables.