1-13  分行业城镇单位就业人员年末人数
URBAN UNITS EMPLOYMENT BY SECTOR
单位:万人 (10000 persons)
    农、林、 采矿业 制造业 电力、燃气 建筑业 交通运输、 信息传输、 批发和 住宿和 金融业 房地产业 租赁和商务 科学研究、 水利、环境 居民服务和   卫生、社会 文化体育 公共管理和
登记注册类型   牧、渔业     及水的生产   仓储和邮政业 计算机服务 零售业 餐饮业     服务业 技术服务和 和公共设施 其他服务业   保障和社会 和娱乐业 社会组织
Registration Status         和供应业     和软件业           地质勘查业 管理业     福利业    
  Total Agriculture, Mining Manufacturing Production Construction Traffic, Information Wholesale Accommo- Finance Real Tenancy Scientific Management Resident Education Sanitation, Culture, Public
    Forestry,     and   Transport, Transfer, and dation   Estate and Research, of Water Services   Social Sports Management
    Farming of     Distribution   Storage Computer Retail and     Business Technical Conservancy, and   Security and and Social
Year   Animals     of Electricity,   and post and Trade Restaurants     Services Service Environment Other   and Social Entertainment Organization
    and Fishery     Gas and Water     Software           and Geologic and Public Services   Welfare    
                            Perambulation Establishment          
                                         
   
 National  
2003 10969.7 484.5 488.3 2980.5 297.6 833.7 636.5 116.8 628.1 172.1 353.3 120.2 183.5 221.9 172.5 52.8 1442.8 485.8 127.8 1171.0
2004 11098.9 466.1 500.7 3050.8 300.6 841.0 631.8 123.7 586.7 177.1 356.0 133.4 194.4 222.1 176.1 54.2 1466.8 494.7 123.4 1199.0
2005 11404.0 446.3 509.2 3210.9 299.9 926.6 613.9 130.1 544.0 181.2 359.3 146.5 218.5 227.7 180.4 53.9 1483.2 508.9 122.5 1240.8
    612.7 138.2 515.7 183.9 367.4 153.9 236.7 235.5 187.0 56.6 1504.4 525.4 122.4 1265.6
2006 11713.2 435.2 529.7 3351.6 302.5 988.7 623.1 150.2 506.9 185.8 389.7 166.5 247.2 243.4 193.5 57.4 1520.9 542.8 125.0 1291.2
2007 12024.4 426.3 535.0 3465.4 303.4 1050.8
2008 12192.5 410.1 540.4 3434.3 306.5 1072.6 627.3 159.5 514.4 193.2 417.6 172.7 274.7 257.0 197.3 56.5 1534.0 563.6 126.0 1335.0
2009 12573.0 373.7 553.7 3491.9 307.7 1177.5 634.4 173.8 520.8 202.1 449.0 190.9 290.5 272.6 205.7 58.8 1550.4 595.8 129.5 1394.3
2010 13051.5 375.7 562.0 3637.2 310.5 1267.5 631.1 185.8 535.1 209.2 470.1 211.6 310.1 292.3 218.9 60.2 1581.8 632.5 131.4 1428.5
国有单位   
State-owned  Units  
2003 6875.6 457.7 264.3 870.7 224.1 299.3 492.8 72.0 301.0 73.4 208.1 52.2 106.0 185.1 155.3 22.1 1378.3 430.9 117.0 1165.1
2004 6709.9 439.4 268.8 746.3 219.3 281.2 473.4 74.1 259.6 70.5 196.4 50.9 107.9 188.6 158.0 24.2 1409.7 437.9 111.9 1191.8
2005 6488.2 423.5 241.3 614.0 209.5 272.5 443.3 65.8 214.7 67.5 177.5 47.5 114.6 188.5 161.0 24.9 1424.9 452.4 110.5 1234.3
   
2006 6430.5 414.2 241.7 554.0 208.8 262.8 433.0 65.6 186.7 63.8 165.1 45.0 121.0 193.0 165.4 27.7 1448.0 466.8 110.1 1257.5
2007 6423.5 406.3 232.8 518.1 202.4 271.3 432.0 62.5 174.1 58.6 161.4 45.2 120.5 197.5 169.8 28.7 1462.9 483.2 111.3 1285.0
2008 6447.0 392.1 242.9 485.5 203.1 267.7 424.5 63.0 160.7 56.6 155.4 43.5 125.9 201.6 172.8 28.8 1481.9 501.2 110.9 1328.8
2009 6420.2 356.1 243.7 437.8 198.6 262.7 413.9 64.6 144.2 55.2 146.0 43.5 125.4 209.4 178.3 28.3 1490.6 529.9 111.9 1380.0
2010 6516.4 357.4 234.1 416.5 203.9 278.7 403.3 62.5 137.3 54.6 144.3 45.4 131.5 219.6 189.9 28.9 1517.4 562.6 113.1 1415.6
集体单位   
Collective-owned units  
2003 999.9 14.1 27.7 296.6 7.0 217.3 38.7 1.8 128.6 16.2 67.0 7.4 30.2 4.8 10.7 15.2 57.1 51.2 3.2 5.0
2004 897.2 12.5 27.1 259.6 6.6 198.1 34.1 1.3 108.9 15.0 66.6 7.8 30.7 4.5 10.2 13.5 43.1 50.0 2.8 4.8
2005 809.9 9.1 24.8 221.9 6.1 186.9 30.6 1.4 89.9 13.7 63.8 8.2 35.2 3.8 9.6 10.3 40.2 48.3 2.5 3.5
   
2006 763.6 7.1 25.1 203.9 6.0 184.9 27.2 1.1 77.4 12.7 62.1 8.0 34.1 3.5 10.0 9.8 36.0 48.8 2.3 3.6
2007 718.4 6.0 23.2 182.1 5.6 181.5 24.6 0.9 69.0 11.6 61.3 7.7 34.4 3.4 10.2 8.9 34.3 48.7 2.3 2.9
2008 661.8 4.9 22.2 165.2 5.1 169.2 22.2 0.8 58.6 11.0 60.1 7.4 33.1 3.4 10.8 8.8 24.6 49.8 2.3 2.4
2009 618.1 4.9 17.6 148.5 5.1 163.7 20.6 1.1 52.5 10.4 53.1 8.7 36.7 4.2 10.5 8.2 17.4 49.9 2.2 2.7
2010 597.5 4.4 18.8 134.4 5.2 161.7 19.8 1.0 48.0 9.6 52.1 9.2 37.6 4.2 10.5 7.8 17.5 51.4 2.2 2.2
其他单位  
Other Ownership units  
2003 3094.3 12.7 196.3 1813.2 66.5 317.1 105.0 43.0 198.6 82.5 78.3 60.6 47.3 32.0 6.5 15.6 7.4 3.6 7.5 0.8
2004 3491.8 14.1 204.8 2044.9 74.7 361.7 124.4 48.3 218.3 91.6 93.1 74.7 55.8 29.0 7.9 16.5 14.0 6.8 8.7 2.5
2005 4105.9 13.7 243.1 2374.9 84.4 467.2 140.0 62.8 239.4 100.1 117.9 90.9 68.7 35.5 9.8 18.7 18.1 8.2 9.6 3.0
   
2006 4519.1 13.9 262.9 2593.7 87.8 540.9 152.6 71.5 251.6 107.3 140.2 101.0 81.6 38.9 11.6 19.0 20.4 9.8 10.0 4.4
2007 4882.4 14.1 279.0 2765.2 95.4 598.0 166.4 86.8 263.8 115.7 167.0 113.6 92.3 42.5 13.5 19.8 23.7 11.0 11.5 3.3
2008 5083.7 13.1 275.3 2783.6 98.4 635.6 180.6 95.7 295.0 125.6 202.0 121.8 115.7 52.0 13.7 19.0 27.5 12.6 12.7 3.8
2009 5534.7 12.6 292.4 2905.6 103.9 751.2 199.9 108.1 324.2 136.5 249.9 138.7 128.4 59.0 16.8 22.3 42.3 16.0 15.4 11.6
2010 5937.6 14.0 309.1 3086.2 101.4 827.1 208.0 122.3 349.9 145.1 273.7 157.1 140.9 68.6 18.5 23.5 46.8 18.6 16.2 10.7