1-17  分细行业城镇单位女性就业人员占就业人员比重(2010年)
PROPORTION OF FEMALE EMPLOYMENT IN URBAN UNITS BY SECTOR(2010)
以就业人员为100 (Total Employment=100)
      国有单位 城镇集体 其他单位
             
    Item Total State- Urban Other
      owned Collective- Ownership
      Units owned Units Units
           
全国总计 National Total 37.2 37.6 34.3 37.2
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals 36.7 36.8 30.9 36.0
    and Fishing  
农业 Agriculture 41.1 41.1 34.1 40.2
林业 Forestry 30.5 30.5 32.9 27.9
畜牧业 Farming of Animals 39.9 40.6 33.5 36.2
渔业 Fishing 27.6 30.5 25.4 21.2
农、林、牧、渔服务业 Service Activities for Agriculture, Forestry, 30.2 29.8 29.5 40.5
    Farming of Animals and Fishing  
采矿业 Mining 18.8 21.4 17.2 16.9
煤炭开采和洗选业 Mining and Washing of Coal  16.2 17.2 14.4 15.7
石油和天然气开采业 Extraction of Petroleum and Natural Gas 26.6 31.6 37.3 20.3
黑色金属矿采选业 Mining of Ferrous Metal Ores 20.5 21.1 27.1 18.9
有色金属矿采选业 Mining of Non-ferrous Metal Ores 20.6 21.7 20.6 20.0
非金属矿采选业 Mining and Processing of Nonmetal Ores   23.0 29.6 20.2 19.7
其他矿采选业 Mining of Other Ores n.e.c 29.0 24.6 42.8 32.2
制造业 Manufacturing 41.3 30.8 43.0 42.6
农副食品加工业 Processing of Food from Agricultural Products 43.9 33.2 40.3 45.0
食品制造业 Manufacture of Foods 49.2 42.5 49.1 49.8
饮料制造业 Manufacture of Beverage 37.6 39.8 45.0 37.2
烟草制品业 Manufacture of Tobacco 39.5 37.9 45.0 44.8
纺织业 Manufacture of  Textile 62.2 56.8 54.2 62.8
纺织服装、鞋、帽制造业 Manufacture of Textile Wearing Apparel, 68.7 61.3 60.3 69.1
    Footware and Caps  
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其 Manufacture of Leather,Fur,Feather and 62.3 47.2 63.7 62.4
  制品业   Its Products  
木材加工及木、竹、藤、棕、 Processing of Timbers,Manufacture of Wood, 39.2 32.4 34.4 40.3
  草制品业   Bamboo,Rattan,Palm,and Straw Products  
家具制造业 Manufacture of Furniture 36.7 30.0 36.8 36.8
造纸及纸制品业 Manufacture of Paper and Paper Products 37.7 35.8 43.1 37.7
印刷业和记录媒介的复制 Printing,Reproduction of Recording Media 43.6 39.8 49.2 44.0
文教体育用品制造业 Manufacture of Articles for Culture, 59.8 48.6 56.0 60.1
    Education and Sport Activity  
石油加工、炼焦及核燃料加工业 Processing of Petroleum ,Coking,Processing 30.0 31.4 47.7 28.7
    of Nucleus Fuel  
化工原料及化学制品制造业 Manufacture of Chemical Raw Material and 31.9 32.7 39.6 31.4
    Chemical Products  
医药制造业 Manufacture of Medicines 46.7 44.8 44.4 46.9
化学纤维制造业 Manufacture of Chemical Fiber 39.0 37.2 43.6 39.1
橡胶制品业 Manufacture of Rubber 38.4 41.7 47.7 37.8
塑料制品业 Manufacture of Plastic 47.4 34.4 47.4 47.7
非金属矿物制品业 Manufacture of Non-metallic Mineral Products 30.1 31.2 33.7 29.6
黑色金属冶炼及压延加工业 Manufacture and Processing of Ferrous Metals 22.5 21.7 34.7 22.3
有色金属冶炼及压延加工业 Manufacture & Processing of Non-ferrous Metals 27.0 27.6 40.9 26.3
金属制品业 Manufacture of Metal Products 31.5 28.7 37.0 31.2
通用设备制造业 Manufacture of General Purpose Machinery 28.8 27.5 35.2 28.5
专用设备制造业 Manufacture of Special Purpose Machinery 29.8 25.9 42.2 30.3
交通运输设备制造业 Manufacture of Transport Equipment 28.0 26.1 39.4 28.0
电气机械及器材制造业 Manufacture of Electrical Machinery & Equipment 44.1 30.7 44.3 44.9
通信设备、计算机及其他电子 Manufacture of Communication Equipment, 52.5 37.9 45.6 52.9
  设备制造业   Computer and Other Electronic Equipment  
仪器仪表及文化、办公用机械 Manufacture of Measuring Instrument and 47.3 36.7 56.5 48.2
  制造业   Machinery for Cultural Activity & Office Work  
工艺品及其他制造业 Manufacture of Artwork,Other Manufacture n.e.c 55.7 40.7 47.7 56.8
废弃资源和废旧材料回收加工业 Recycling and Disposal of Waste 24.0 4.3 41.5 28.4
电力、燃气及水的生产 Production and Distribution of 29.5 29.7 30.7 29.1
  和供应业   Electricity, Gas and Water  
电力、热力的生产和供应业 Production and Supply of Electric Power 26.9 27.0 27.8 26.8
    and Heat Power  
燃气生产和供应业 Production and Distribution of Gas 33.9 33.4 34.6 34.2
水的生产和供应业 Production and Distribution of Water 39.1 39.8 35.3 37.6
建筑业 Construction 13.1 15.6 14.6 12.0
房屋和土木工程建筑业 Construction of Building & Civil Engineering 12.6 15.4 13.4 11.5
建筑安装业 Architectural Installation 17.3 17.0 27.2 15.3
建筑装饰业 Architectural Decoration  16.9 19.4 18.0 16.6
其他建筑业 Other Construction 13.0 15.9 9.7 12.3
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport,Storage and Post 26.8 26.1 31.7 27.5
铁路运输业 Transport Via Railway 18.0 17.1 44.2 24.0
道路运输业 Transport Via Road 31.2 31.7 28.0 30.9
城市公共交通业 Urban Public Traffic 28.0 31.2 23.9 25.9
水上运输业 Water Transport 17.7 17.5 26.4 17.2
航空运输业 Air Transport 36.4 37.0 12.5 36.1
管道运输业 Transport Via Pipeline 27.4 28.3 26.1 25.6
装卸搬运和其他运输服务业 Loading,Unloading,Portage and Other Transport Services 29.2 24.0 34.2 30.9
仓储业 Storage  29.0 28.5 34.9 29.4
邮政业 Post 39.7 40.9 36.0 23.2
信息传输、计算机服务和 Information Transfer, Computer Services 38.4 38.9 34.9 38.2
  软件业   and Software  
电信和其他信息传输服务业 Telecom & Other Information Transfer Services 41.0 39.3 38.2 42.7
计算机服务业 Computer Services 33.2 31 28 33.6
软件业 Software Industry 33.7 33.5 29.6 33.7
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 46.7 38.5 39.6 50.8
批发业 Wholesale 38.2 34.0 36.2 41.2
零售业 Retail Trade 55.1 48.8 42.4 58.0
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 54.1 53.0 57.7 54.3
住宿业 Accommodation 54.3 53.8 58.4 54.2
餐饮业 Restaurants 53.8 49.0 56.1 54.4
金融业 Finance 50.6 47.1 43.4 53.7
银行业 Bank 47.4 44.9 43.4 51.4
证券业 Securities 41.1 43.5 14.9 40.8
保险业 Insurance 57.3 56.1 65.7 57.5
其他金融活动 Other Financial Activities 49.0 51.4 40.7 48.4
房地产业 Real Estate 34.2 34.4 33.4 34.2
 #房地产开发经营   Real Estate Exploitation Management 32.7 31.7 24.3 33.2
  物业管理   Management Concerning Dwelling 34.5 34.1 36.2 34.5
  房地产中介服务   Real Estate Agency Service 41.8 41.1 38.4 42.1
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 33.6 26.3 29.6 41.5
租赁业 Tenancy 25.6 28.1 41.5 22.7
商务服务业 Business Service 33.7 26.3 29.4 41.9
科学研究、技术服务和地质 Scientific Research,Technical Service 31.5 31.8 31.0 30.6
  勘查业   and Geologic Perambulation   
研究与实验发展 Research and Experimental Development 33.0 32.5 35.2 36.5
 #自然科学研究与实验发展   Research and Experimental Development 33.6 33.2 43.1 38.6
     on Physical Science  
  工程和技术研究与实验发展   Research and Experimental Development 30.2 29.7 34.5 33.4
     on Engineering and Technical Research  
  农业科学研究与实验发展   Research and Experimental Development 33.0 33.0 28.7 33.2
     on Agricultural Science Research  
  医学研究与实验发展   Research and Experimental Development 48.9 50.9 41.1 45.3
     on Medical Research  
  社会人文科学研究与实验发展   Research and Experimental Development 39.2 38.9 40.4 44.4
     on  Social Science and Humanities  
  专业技术服务业   Professional Technique Services 30.0 30.7 30.6 28.6
   #气象服务    Weather Services 35.1 35.0 35.5 40.3
    地震服务    Earthquake Services 30.2 30.1 50.0 33.3
    海洋服务    Ocean Services 25.2 25.4 21.4 24.1
    测绘服务    Plotting Services 29.5 29.2 26.1 31.3
    技术检测    Technique Detection 34.7 34.1 33.5 37.9
    环境监测    Environmental Monitoring 34.6 34.7 44.8 32.2
    工程技术与规划管理    Engineering Technic & Programming Management 27.5 28.9 28.1 25.2
科技交流和推广服务业 Services of Science and Technique 39.5 41.5 31.8 34.6
    Intercommunion and Generalization  
地质勘查业 Geologic Perambulation 22.9 22.5 21.0 27.6
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy, 40.9 40.9 46.8 37.2
    Environment and Public Establishment  
水利管理业 Management of Water Conservancy 27.4 27.4 23.7 30.2
环境管理业 Environmental Management 48.8 49.0 50.5 42.2
公共设施管理业 Management of Public Establishment 38.0 38.5 35.9 35.8
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 43.8 38.3 42.6 50.9
居民服务业 Resident Services 42.4 39.3 41.2 49.4
其他服务业 Other Services 45.0 37.0 43.9 51.7
教育 Education 50.3 50.1 55.1 54.5
 #初等教育   Primary Education 53.8 53.8 52.1 59.2
  中等教育   Secondary Education 47.0 46.9 47.7 50.4
  高等教育   Higher Education 44.6 44.4 44.3 49.0
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security & Social Welfare 60.0 60.4 55.9 61.7
卫生 Sanitation 60.6 61.0 55.9 62.0
社会保障业 Social Security 46.8 46.7 46.5 52.1
社会福利业 Social Welfare 52.2 51.3 58.6 59.0
文化体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 42.5 41.7 42.7 47.9
新闻出版业 Journalism and Publishing Activities 42.9 42.2 46.2 50.0
广播、电影、电视和音像业 Broadcasting,Movies,Television and 38.4 37.9 38.0 44.3
    Audiovisual Activities  
文化艺术业 Culture and Art 46.0 46.3 41.8 43.9
体育 Sports Activities 35.7 35.1 32.5 40.3
娱乐业 Entertainment 49.3 42.2 54.6 51.5
公共管理和社会组织 Public Management & Social Organization 28.3 28.2 39.4 37.4
 #中国共产党机关   Chinese Communist Party Organs 24.2 24.2
  国家机构   Organ of State 28.1 28.1 34.6 39.1
  人民政协和民主党派   People's Political Consultative Conference 24.6 24.6
     and Democratic Parties  
  群众社团、社会团体和宗教   Mass Communities, Social Communities and 41.1 41.2 46.1 39.3
   组织    Religion Organizations