1-19  分行业城镇单位就业人员工资总额 (1995-2002年)
TOTAL WAGES OF EMPLOYED PERSONS IN URBAN UNITS (1995-2002)
单位:亿元 (100 million yuan)
    农、林、 采掘业 制造业 电力、煤气 建筑业 地质勘查 交通运输、 批发和零 金融、 房地产业   卫生、体 教育、文化 科学研究 国家机关  
登记注册类型   牧、渔业     及水的生产   业、水利 仓储及邮 售贸易、 保险业   服务业 育和社会 艺术和广播 和综合技 政党机关和  
Registration Status         和供应业   管理业 电通信业 餐饮业       福利业 电影电视业 术服务业 社会团体  
  Total Farming, Mining Manufacturing Production Construction Geological Transport, Wholesale Finance Real Social Health Education, Scientific Government Others
    Forestry, and   and Supply   Prospecting Storage, and and Estate Services Care, Culture Research Agencies,  
    Animal Quarrying   of  Electricity,   and Water Post and Retail Insurance Trade   Sporting and Arts, and Party Age-  
Year   Husbandry     Gas and   Conservancy Telecommu- Trade &       and Radio, Polytech- ncies and  
    and Fishery     Water     nications Catering       Social Film and nical Social Or-  
                  Services       Welfare Television Services ganizations  
                                   
   
 National  
1995 8055.8 234.1 519.0 2804.2 197.5 629.2 80.2 577.7 771.9 199.6 56.8 274.2 256.0 727.1 123.4 563.1 41.5
   
1996 8964.4 251.3 568.8 2984.0 235.6 668.3 84.4 659.8 835.9 243.4 69.2 317.3 306.1 849.0 145.3 676.8 69.3
1997 9602.4 269.7 577.9 3044.6 269.8 696.9 92.0 719.1 864.0 295.3 78.7 372.0 351.6 970.0 165.6 748.6 86.7
1998 9540.2 257.8 517.6 2792.1 294.8 659.6 92.7 708.5 768.0 332.4 95.5 399.6 400.3 1106.7 179.1 840.8 94.8
1999 10155.9 260.4 498.6 2836.4 325.6 662.2 98.0 768.5 745.6 388.5 110.4 446.6 460.6 1275.0 200.6 977.5 101.5
2000 10954.7 268.9 498.4 2966.7 363.3 699.1 108.4 837.7 742.8 434.3 124.7 502.5 525.4 1435.9 233.7 1097.5 115.3
   
2001 12205.4 278.5 531.1 3088.5 416.7 750.9 115.4 918.9 732.5 524.7 149.0 587.9 629.3 1746.1 267.7 1325.6 142.4
2002 13638.1 289.9 597.6 3343.9 470.8 838.0 118.6 1016.7 745.5 612.4 180.5 701.0 718.7 2033.7 304.5 1485.9 180.4
国有单位   
State-owned  Units  
1995 6172.6 225.2 489.6 1764.3 180.0 412.0 79.3 518.4 477.8 152.3 42.1 188 226.3 714.2 115.5 558.6 28.9
   
1996 6893.3 240.4 538.2 1855.7 214.1 436.0 83.4 593.4 514.2 181.5 49.7 220.7 271.2 836.2 134.0 672.7 52.2
1997 7323.9 258.9 544.5 1813.7 243.0 451.5 90.1 644.3 530.3 213.9 54.8 258.0 311.9 946.4 152.1 745.0 65.4
1998 6934.6 247.9 457.1 1368.3 249.6 388.4 91.1 619.8 438.9 235.3 60.4 269.8 358.0 1080.8 161.7 837.1 70.3
1999 7289.9 250.1 415.6 1293.4 267.5 377.5 96.4 659.0 417.5 267.0 65.5 296.6 413.4 1244.3 181.0 973.6 71.8
2000 7744.9 255.7 382.5 1260.0 291.0 389.0 106.6 711.9 410.0 300.4 72.1 319.0 473.6 1401.5 199.5 1093.1 78.9
   
2001 8515.2 265.7 387.7 1190.5 325.2 378.9 113.6 762.7 384.4 350.2 80.9 358.4 571.2 1699.0 229.6 1322.0 95.3
2002 9138.0 272.7 372.5 1098.9 349.0 365.1 115.9 821.9 365.8 398.1 86.2 392.6 658.0 1970.7 261.0 1482.1 127.7
集体单位   
Collective-owned units  
1995 1210.6 6.8 27.4 523.7 6.7 202.5 0.8 49.0 239.6 42.6 4.3 45.2 29.3 12.0 4.9 4.5 11.1
   
1996 1269.4 8.0 28.3 534.1 8.9 212.1 1.0 52.1 254.8 49.4 5.0 44.1 34.3 11.6 6.6 4.1 15.0
1997 1283.9 7.7 29.8 513.5 9.9 218.8 1.9 51.0 249.9 58.1 5.9 50.1 38.9 22.1 6.6 3.6 16.3
1998 1054.9 7.0 22.3 389.3 10.1 188.7 1.5 42.0 196.0 58.4 6.3 44.6 40.4 23.6 6.2 3.7 15.0
1999 995.8 7.0 19.3 343.6 9.5 183.9 1.5 39.6 174.8 64.2 7.9 46.3 45.0 27.3 6.4 3.8 15.7
2000 950.7 7.7 17.5 309.3 9.9 188.7 1.4 34.5 154.6 67.4 7.1 46.6 49.4 29.6 7.0 4.3 15.5
   
2001 898.5 6.8 17.5 270.6 10.5 188.0 1.2 31.4 125.5 74.3 7.2 47.3 54.6 39.2 4.6 3.7 16.2
2002 863.9 7.0 18.6 244.8 9.1 179.0 1.4 28.8 107.9 81.9 9.0 46.5 56.0 46.3 4.6 3.4 19.6
其他单位  
Other Ownership units  
1995 672.6 2.2 2.0 516.1 10.7 14.7 10.3 54.5 4.7 10.4 41.0 0.4 0.8 3.0 1.5
   
1996 801.7 2.8 2.3 594.3 12.6 20.2 14.3 67.0 12.5 14.5 52.5 0.6 1.3 4.7 2.1
1997 994.5 3.0 3.7 717.4 16.9 26.6 23.8 83.8 23.3 17.9 63.9 0.8 1.5 6.8 5.0
1998 1550.7 3.0 38.2 1034.5 35.0 82.5 46.7 133.1 38.7 28.8 85.2 1.9 2.3 11.3 9.5
1999 1870.1 3.4 63.7 1199.5 48.5 100.9 0.2 69.9 153.3 57.2 37.1 103.7 2.2 3.4 13.1 13.9
2000 2259.1 5.5 98.4 1397.3 62.4 121.4 0.4 91.3 178.3 66.5 45.5 136.8 2.4 4.8 27.2 21.0
   
2001 2791.7 6.1 125.8 1627.4 81.0 184.0 0.6 124.8 222.6 100.3 60.8 182.2 3.6 7.9 33.6 31.0
2002 3636.2 10.2 206.6 2000.2 112.7 293.9 1.4 166.1 271.8 132.4 85.3 261.9 4.7 16.7 38.8 33.5