1-20  分行业城镇单位就业人员工资总额 (2003-2010年)
TOTAL WAGES OF EMPLOYED PERSONS IN URBAN UNITS (2003-2010)
单位:亿元 (100 million yuan)
    农、林、 采矿业 制造业 电力、燃气 建筑业 交通运输、 信息传输、 批发和 住宿和 金融业 房地产业 租赁和商务 科学研究、 水利、环境 居民服务和   卫生、社会 文化体育 公共管理和
登记注册类型   牧、渔业     及水的生产   仓储和邮政业 计算机服务 零售业 餐饮业     服务业 技术服务和 和公共设施 其他服务业   保障和社会 和娱乐业 社会组织
Registration Status         和供应业     和软件业           地质勘查业 管理业     福利业    
  Total Agriculture, Mining Manufacturing Production Construction Traffic, Information Wholesale Accommo- Finance Real Tenancy Scientific Management Resident Education Sanitation, Culture, Public
    Forestry,     & Distribution   Transport, Transfer, and dation   Estate and Research, of Water Services   Social Sports Management
    Farming of     of Electricity   Storage Computer Retail and     Business Technical Conservancy, and   Security and and
Year   Animals     Gas & Water   and post and Trade Restaurants     Services Service Environment Other   and Social Entertainment Social
    and Fishery           Software           & Geologic & Public Services   Welfare   Organization
                            Perambulation Establishment          
                                         
   
 National  
2003 15329.6 335.8 662.9 3772.7 552.0 965.9 1008.0 356.0 696.3 190.9 734.4 202.7 305.2 454.4 202.6 66.4 2035.9 782.1 217.9 1787.6
2004 17615.0 351.2 831.8 4316.4 646.8 1081.3 1144.7 404.3 770.5 221.2 866.7 243.3 351.4 514.6 226.1 71.8 2346.2 902.3 251.5 2072.7
2005 20627.1 368.7 1031.2 5056.6 741.8 1324.7 1279.5 491.8 832.0 249.8 1047.7 293.0 449.8 614.0 257.3 85.1 2690.8 1047.8 275.8 2489.6
   
2006 24262.3 403.3 1259.6 6035.8 858.0 1612.1 1471.5 587.4 920.0 280.0 1292.9 338.4 565.6 736.9 289.8 102.5 3127.8 1226.1 314.9 2839.7
2007 29471.5 464.6 1500.5 7241.2 1012.7 1946.2 1727.9 699.1 1061.8 314.6 1670.3 426.2 668.9 923.9 352.2 115.8 3917.2 1496.6 378.1 3553.8
2008 35289.5 516.4 1847.3 8498.9 1180.4 2313.6 2006.3 862.8 1323.9 371.2 2202.9 520.8 893.7 1154.6 413.8 132.1 4556.1 1789.3 429.3 4276.0
2009 40288.2 537.4 2089.1 9302.2 1283.5 2837.9 2234.9 996.2 1509.2 418.9 2658.8 607.8 1021.4 1350.6 474.3 146.8 5338.6 2095.3 488.5 4896.8
2010 47269.9 627.1 2458.8 11140.8 1468.3 3471.5 2541.9 1171.7 1783.0 484.6 3219.0 745.6 1198.5 1619.3 555.9 168.4 6136.5 2506.4 543.7 5428.8
国有单位   
State-owned  Units  
2003 9911.9 314.4 368.5 1111.8 403.8 384.3 793.0 179.0 338.0 76.6 447.4 82.2 157.7 368.5 182.5 32.6 1970.1 717.2 202.5 1781.7
2004 11038.2 327.6 463.2 1082.7 459.1 404.6 853.6 200.6 336.7 85.5 497.2 87.3 174.9 426.6 202.3 37.4 2274.2 827.5 233.2 2064.1
2005 12291.7 346.5 500.3 1048.1 505.4 442.4 918.3 193.8 338.2 90.2 542.1 92.2 213.0 488.3 229.0 43.3 2604.2 962.0 253.6 2480.9
   
2006 13920.6 378.8 588.6 1126.3 586.1 488.3 1024.3 212.6 349.9 95.5 573.8 96.0 246.3 575.5 254.4 57.4 3027.3 1121.2 288.9 2829.5
2007 16689.1 437.1 675.5 1231.2 673.6 571.1 1185.9 223.9 376.0 96.6 697.9 112.0 281.2 713.0 308.0 62.5 3782.4 1371.4 345.6 3544.3
2008 19487.9 486.8 854.8 1353.5 781.8 643.8 1329.6 242.5 423.6 108.8 805.6 121.6 344.3 850.4 360.7 75.8 4416.4 1637.6 386.9 4263.5
2009 21862.7 505.1 932.2 1391.9 836.7 731.9 1446.8 273.2 451.6 117.4 822.5 132.6 380.2 980.1 411.9 81.7 5154.6 1910.9 432.3 4869.2
2010 24886.4 590.0 1041.5 1525.7 974.9 892.2 1612.6 289.8 499.6 130.8 940.3 152.9 435.3 1151.7 481.2 92.6 5919.7 2277.1 478.5 5400.2
集体单位   
Collective-owned units  
2003 867.1 8.6 19.9 227.8 10.2 180.2 31.6 2.3 87.0 13.8 93.9 8.8 32.5 6.2 10.6 13.1 53.0 59.4 3.0 5.2
2004 876.2 8.6 23.4 224.9 11.1 181.2 30.1 2.3 80.8 14.1 107.8 9.9 35.2 6.1 10.5 12.1 45.2 64.3 3.1 5.5
2005 906.4 7.2 27.9 215.6 11.1 188.9 30.3 3.4 74.6 13.8 118.6 11.0 45.3 6.8 10.4 11.3 50.8 71.3 3.4 4.6
   
2006 983.8 6.8 34.6 225.5 11.8 210.8 30.3 2.9 71.8 14.6 134.8 12.4 47.9 8.2 11.8 12.2 55.1 83.9 3.2 5.1
2007 1108.1 7.0 40.1 237.9 13.0 246.5 32.4 2.6 74.0 14.8 157.7 14.0 54.6 8.4 13.4 12.8 71.6 98.6 4.0 5.0
2008 1203.2 6.6 44.4 259.6 13.9 265.6 33.8 2.2 76.4 16.8 187.1 15.3 57.1 10.4 16.5 14.2 55.6 118.6 4.6 4.7
2009 1273.3 7.6 35.4 265.4 15.1 284.9 36.4 3.5 78.3 17.4 197.1 19.5 69.3 14.1 17.8 15.2 48.0 136.2 5.0 7.1
2010 1433.7 8.0 44.5 281.1 17.7 327.7 39.6 3.8 80.9 18.1 228.3 22.7 77.8 15.5 19.4 16.4 54.7 166.3 5.4 5.9
其他单位  
Other Ownership units  
2003 4550.6 12.8 274.5 2433.0 138.0 401.4 183.4 174.7 271.3 100.5 193.2 111.7 115.1 79.7 9.5 20.7 12.8 5.4 12.3 0.7
2004 5700.6 15.0 345.3 3008.8 176.6 495.5 261.0 201.4 353.1 121.6 261.7 146.0 141.2 82.0 13.3 22.4 26.8 10.4 15.3 3.1
2005 7429.0 15.0 503.1 3792.9 225.4 693.3 330.9 294.5 419.2 145.8 386.9 189.8 191.5 118.8 17.9 30.5 35.8 14.5 18.8 4.1
   
2006 9357.9 17.7 636.3 4683.9 260.2 913.0 416.9 372.0 498.3 170.0 584.3 230.0 271.3 153.2 23.6 33.0 45.4 21.0 22.7 5.1
2007 11674.3 20.5 784.9 5772.0 326.1 1128.6 509.6 472.6 611.8 203.1 814.8 300.2 333.1 202.6 30.8 40.6 63.2 26.6 28.6 4.5
2008 14598.4 23.0 948.0 6885.9 384.7 1404.2 643.0 618.2 823.9 245.7 1210.3 383.9 492.3 293.9 36.6 42.1 84.1 33.1 37.9 7.8
2009 17152.1 24.7 1121.5 7644.9 431.6 1821.1 751.7 719.5 979.3 284.0 1639.2 455.7 571.9 356.4 44.6 50.0 136.1 48.1 51.1 20.6
2010 20949.7 29.1 1372.8 9334.0 475.7 2251.6 889.8 878.1 1202.5 335.7 2050.4 570.0 685.4 452.1 55.3 59.5 162.1 63.0 59.9 22.7