1-22  分行业城镇单位就业人员平均工资 (1995-2002年)
AVERAGE WAGE OF EMPLOYED PERSONS IN URBAN UNITS BY SECTOR (1995-2002)
单位:元       (yuan)
    农、林、 采掘业 制造业 电力、煤气 建筑业 地质勘查 交通运输、 批发和零 金融、 房地产业   卫生、体 教育、文化 科学研究 国家机关  
    牧、渔业     及水的生产   业、水利 仓储及邮 售贸易、 保险业   服务业 育和社会 艺术和广播 和综合技 政党机关和  
          和供应业   管理业 电通信业 餐饮业       福利业 电影电视业 术服务业 社会团体  
  Total Farming, Mining Manufacturing Production Construction Geological Transport, Wholesale Finance Real Social Health Education, Scientific Government Others
    Forestry, and   and Supply   Prospecting Storage, and and Estate Services Care, Culture Research Agencies,  
Year   Animal Quarrying   of Electricity,   and Water Post and Retail Insurance Trade   Sporting and Arts, and Party Age-  
    Husbandry     Gas   Conservancy Telecommu- Trade &       and Radio, Polytech- ncies and  
    and Fishery     and Water     nications Catering       Social Film and nical Social Or-  
                  Services       Welfare Television Services ganizations  
                                   
     
National  
1995 5348 3516 5743 5199 7829 5755 5953 6910 4260 7357 7351 6037 5831 4999 6818 5484 6250
   
1996 5980 4045 6477 5673 8803 6242 6571 7833 4674 8402 8405 6839 6758 5699 7981 6286 7143
1997 6444 4306 6825 5979 9641 6652 7147 8527 4872 9665 9269 7642 7566 6332 8953 6939 6862
1998 7446 4532 7228 7118 10457 7434 7916 9714 5884 10595 10402 8523 8445 7101 10112 7721 8497
1999 8319 4808 7507 7874 11487 7945 8793 10825 6436 11901 11579 9393 9625 8188 11501 8920 10153
2000 9333 5142 8317 8836 12801 8668 9590 12170 7188 13178 12551 10386 10832 9224 13374 9978 11205
   
2001 10834 5676 9541 9891 14471 9415 10904 13987 8207 15628 14074 11996 12821 11210 16220 12061 12862
2002 12373 6314 10992 11152 16296 10212 12226 15818 9439 18023 15384 13582 14652 13073 18792 13844 14212
国有单位  
State-owned  Units  
1995 5553 3520 5933 5347 7720 6453 5977 7511 4567 7558 6861 5932 5980 5026 6807 5486 6827
   
1996 6207 4031 6709 5792 8686 6961 6601 8482 4941 8638 7861 6676 6932 5714 7941 6296 7563
1997 6679 4297 7086 6006 9527 7363 7166 9189 5141 9904 8554 7406 7757 6402 8921 6943 6854
1998 7579 4525 7485 6950 10298 8129 7934 10180 6132 10801 9368 8142 8651 7182 10061 7725 8178
1999 8443 4787 7718 7578 11210 8686 8815 11141 6647 11865 10374 8975 9856 8278 11440 8925 9635
2000 9441 5087 8258 8513 12419 9431 9617 12418 7364 13215 11462 9709 11156 9341 13059 9983 10049
   
2001 11045 5633 9426 9550 14001 10189 10952 14099 8162 15678 12897 11130 13243 11339 16048 12071 11293
2002 12701 6234 10580 10825 15636 11139 12219 15758 9371 18313 14144 12067 15121 13237 18792 13858 13258
集体单位   
Collective-owned units  
1995 3934 2926 3675 3730 7438 4673 4283 3593 3461 6432 6643 4659 4869 3722 5871 5213 4848
   
1996 4312 3805 3956 4018 8315 5103 4780 3977 3838 6858 6740 4979 5602 4609 6738 5009 5667
1997 4516 3939 4160 4134 9045 5476 6343 4067 3901 7570 7654 5676 6264 4226 6805 6166 5761
1998 5314 4359 4577 5004 9434 5940 6966 5130 4530 8074 9056 6195 6846 4556 7000 6952 7049
1999 5758 4863 4556 5326 9795 6279 7555 5682 4820 8941 10391 6640 7775 5310 7921 7922 8124
2000 6241 5529 4867 5726 10680 6822 7464 5807 5110 9571 10270 7221 8347 5642 9198 8811 9007
   
2001 6851 5626 5515 6101 12233 7225 7622 6311 5450 10707 10516 7902 9474 7192 9522 9304 9638
2002 7636 6434 6036 6757 12912 7698 9579 6895 6017 12283 11315 8849 10680 8042 10228 10199 9642
其他单位  
Other Ownership units  
1995 7728 7264 5221 7483 10740 6862 5503 10825 7403 13035 10996 10189 9518 9149 10080 11629
   
1996 8521 7514 5238 8175 12036 7044 5870 12240 7976 16495 12426 11708 12182 9592 13372 14185
1997 9092 7192 5385 8640 12204 7617 5961 14095 8264 18194 13726 12747 13914 10386 14659 18939
1998 9241 5817 6745 8797 12179 8988 7070 12077 8492 16419 14142 13012 16691 12367 14773 22038
1999 10142 6877 7646 9592 13843 9508 8953 14366 9137 19375 15021 13777 18281 13477 16240 22977
2000 11238 8600 9827 10450 15513 10330 13483 16399 10235 20904 15402 15086 18158 12413 18916   28972
   
2001 12437 8649 11087 11361 17192 11120 11583 18826 11634 23300 16791 16839 18482 16449 19523 32267
2002 13486 9392 12846 12338 19212 11291 18115 20900 12349 23772 17613 18947 16114 17854 20879 31279