1-28  分地区全国就业人员受教育程度构成
EDUCATIONAL ATTAINMENT COMPOSITION OF EMPLOYMENT BY REGION
单位:%      (%)
          未上过学       大学专科 大学本科 研究生
  Region Total Illiterate Primary Junior Senior College University Graduate
      Male Female   School School School      
                       
  National 100.0 55.3 44.7 3.4 23.9 48.8 13.9 6.0 3.7 0.39
     
  Beijing 100.0 58.0 42.0 0.5 4.8 34.2 21.5 14.7 19.2 5.08
  Tianjin 100.0 61.4 38.6 0.8 12.2 44.9 20.7 10.3 10.2 1.06
  Hebei 100.0 56.4 43.6 1.6 19.5 58.7 12.5 4.9 2.6 0.17
  西 Shanxi 100.0 61.0 39.0 1.2 16.2 56.6 15.2 7.0 3.5 0.21
内蒙古 Inner Mongolia 100.0 59.0 41.0 3.5 22.9 46.6 14.6 7.9 4.3 0.24
     
  Liaoning 100.0 57.2 42.8 0.7 17.5 53.9 14.3 7.6 5.5 0.47
  Jilin 100.0 56.4 43.6 0.9 22.6 50.4 15.5 6.0 4.3 0.34
黑龙江 Heilongjiang 100.0 58.0 42.0 0.9 20.7 53.4 14.8 6.3 3.6 0.27
     
  Shanghai 100.0 58.6 41.4 1.0 9.0 40.2 21.5 12.6 13.1 2.55
  Jiangsu 100.0 53.7 46.3 2.4 20.2 48.8 16.7 7.1 4.4 0.46
  Zhejiang 100.0 57.1 42.9 3.5 25.3 44.7 14.9 6.5 4.6 0.39
  Anhui 100.0 54.5 45.5 8.2 26.7 48.1 9.6 4.7 2.6 0.22
  Fujian 100.0 57.4 42.6 1.6 27.0 47.1 14.3 5.7 4.0 0.28
  西 Jiangxi 100.0 55.4 44.6 2.1 26.6 51.4 12.8 4.7 2.3 0.17
  Shandong 100.0 53.7 46.3 3.6 21.2 52.3 14.1 5.4 3.2 0.26
     
  Henan 100.0 53.2 46.8 3.8 19.1 57.3 13.0 4.7 2.0 0.16
  Hubei 100.0 54.4 45.6 3.9 22.5 49.3 15.1 5.6 3.2 0.36
  Hunan 100.0 55.8 44.2 1.7 22.7 51.3 16.3 5.2 2.5 0.20
广  Guangdong 100.0 56.0 44.0 0.9 15.7 53.1 19.6 6.5 3.9 0.41
广  西 Guangxi 100.0 53.3 46.7 2.1 28.6 50.6 11.4 4.7 2.5 0.18
  Hainan 100.0 55.4 44.6 3.2 17.6 54.5 15.7 5.7 3.2 0.23
     
  Chongqing 100.0 54.2 45.8 4.0 34.6 38.7 12.3 6.1 3.9 0.34
  Sichuan 100.0 53.3 46.7 5.4 35.2 42.7 9.7 4.4 2.3 0.21
  Guizhou 100.0 54.3 45.7 11.0 39.6 35.8 6.5 4.5 2.5 0.12
  Yunnan 100.0 53.7 46.3 6.9 46.5 32.9 7.2 3.9 2.5 0.16
西  Tibet 100.0 53.8 46.2 36.6 38.6 13.6 4.1 4.0 2.9 0.2
     
  西 Shaanxi 100.0 55.9 44.1 3.3 21.5 50.3 14.4 6.6 3.5 0.38
  Gansu 100.0 53.6 46.4 10.0 33.8 37.1 10.9 5.2 2.8 0.20
  Qinghai 100.0 55.8 44.2 13.7 34.4 30.6 9.8 6.9 4.4 0.22
  Ningxia 100.0 56.1 43.9 6.8 26.5 41.6 12.4 7.9 4.6 0.23
  Xinjiang 100.0 56.1 43.9 2.0 26.5 46.1 11.6 9.2 4.4 0.26
                       
资料来源:2010年第六次全国人口普查数据(下同)。
Data Resource:from the Sixth National Population census  (the same as below).