1-33  按行业、性别分的全国就业人员受教育程度构成
EDUCATIONAL ATTAINMENT COMPOSITION OF EMPLOYMENT BY SECTOR AND SEX
单位:%   (%)
受教育程度 Educational
Attainment
  农、林、 采矿业 制造业 电力、燃气 建筑业 交通运输、 信息传输、 批发和 住宿和 金融业 房地产业 租赁和商 科学研究、 水利、环境和 居民服务和   卫生、社会 文化、体育 公共管理和 国际组织
  牧、渔业     及水的生产   仓储和邮政业 计算机服务 零售业 餐饮业     务服务业 技术服务和 公共设施管理业 其他服务业   保障和社会 和娱乐业 社会组织  
  Farming,     和供应业   Transport, 和软件业           地质勘查业           Culture    
Total Forestry, Mining and Manufacturing Production Construction Storage, Data Wholesale Hotel Banking Real Leasing Scientific Water Public Education Public Health Sports Public International
  Animal Quarrying   and Supply   Post & Transmission, and and   Estate and Research, Conservancy, and   Social and Administrantion Organizations
  Husbandry     of Electricity   Telecommu- Computer Retail Catering     Business Technical Environment other   Securities Entertainment and Social  
  and     Gas and   nications Service & Trade Services     Services Services,& and public Services   & Social   Organizations  
  Fishery     Water     Software           Geological Utility     Welfare      
                          Prospecting Management            
                                             
  Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
未上过学 Illiterate 3.4 6.3 0.7 0.7 0.2 1.1 0.5 0.1 0.8 1.0 0.1 0.7 0.4 0.1 2.3 1.6 0.1 0.2 0.3 0.5 0.2
  Primary School 23.9 37.2 13.1 13.1 4.2 19.9 10.0 2.2 11.0 13.0 1.2 8.5 5.7 2.2 16.8 15.2 1.7 2.5 5.2 3.4 1.2
  Junior School 48.8 50.1 50.1 56.3 28.3 60.5 54.5 18.2 50.0 58.4 12.0 33.7 29.5 13.6 35.7 57.0 9.0 14.3 31.5 14.7 12.8
  Senior School 13.9 5.8 23.0 20.1 33.1 12.5 24.1 24.3 25.8 21.3 24.2 27.4 24.3 18.7 22.2 20.4 18.0 27.5 25.2 23.0 15.3
大学专科 College  6.0 0.5 8.7 6.4 22.0 3.9 7.4 27.0 8.7 4.8 32.6 18.3 20.7 23.9 13.9 4.4 33.3 33.9 18.6 31.6 15.0
大学本科 University 3.7 0.10 4.1 3.1 11.5 2.0 3.2 24.6 3.5 1.4 27.1 10.6 17.1 32.4 8.5 1.3 33.2 19.3 17.4 24.9 36.3
研究生 Graduate 0.4 0.01 0.3 0.3 0.8 0.1 0.2 3.4 0.2 0.1 2.9 0.8 2.3 8.9 0.7 0.1 4.7 2.3 1.9 1.9 19.1
     
Male 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
未上过学 Illiterate 1.9 3.8 0.6 0.4 0.2 0.9 0.4 0.1 0.5 0.4 0.0 0.4 0.3 0.1 1.5 0.9 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3
  Primary School 20.9 33.8 13.7 10.6 4.5 18.9 10.0 2.0 10.3 9.8 1.2 8.3 6.2 2.0 14.5 12.6 1.7 2.8 4.8 3.2 1.6
  Junior School 51.2 54.1 52.7 55.1 30.8 62.4 57.5 18.3 49.2 59.2 12.2 36.8 34.2 14.3 35.0 58.6 9.1 18.1 30.8 15.4 21.0
  Senior School 15.6 7.6 21.6 22.8 32.9 12.7 23.6 23.7 26.4 23.9 24.3 28.2 25.1 19.4 24.3 22.1 18.1 26.7 26.7 23.4 25.2
大学专科 College  6.1 0.6 7.5 7.2 20.0 3.3 5.9 25.5 9.2 5.0 31.8 15.8 17.4 22.8 14.7 4.5 32.9 28.5 19.0 31.4 14.4
大学本科 University 3.8 0.1 3.6 3.6 10.8 1.7 2.4 26.4 4.1 1.6 27.2 9.7 14.6 32.3 9.2 1.3 32.8 20.7 16.8 24.4 27.9
研究生 Graduate 0.4 0.0 0.3 0.4 0.8 0.1 0.1 4.0 0.3 0.1 3.3 0.8 2.1 9.1 0.7 0.1 5.3 3.1 1.7 1.9 9.5
     
     Female 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
未上过学 Illiterate 5.2 8.8 1.1 1.2 0.3 2.4 1.1 0.2 1.1 1.5 0.1 1.2 0.6 0.2 3.5 2.5 0.2 0.3 0.5 0.8
  Primary School 27.6 40.7 10.3 16.3 3.4 25.9 9.9 2.5 11.7 15.8 1.2 9.0 5.0 2.6 19.9 18.2 1.7 2.3 5.7 3.8 0.8
  Junior School 45.8 46.0 38.1 57.8 22.1 49.3 39.4 18.2 50.7 57.7 11.8 28.2 21.8 12.3 36.6 55.3 8.9 11.7 32.2 13.3 5.7
  Senior School 11.7 4.0 29.3 16.6 33.5 11.2 26.8 25.3 25.2 19.0 24.1 26.0 22.9 17.5 19.3 18.4 17.9 28.0 23.5 22.1 6.8
大学专科 College  5.8 0.4 14.2 5.5 26.9 7.2 15.2 29.3 8.2 4.7 33.5 22.6 26.0 26.0 12.7 4.2 33.6 37.6 18.1 32.0 15.6
大学本科 University 3.6 0.1 6.7 2.4 13.1 3.8 7.2 22.0 2.9 1.3 27.0 12.2 21.1 32.7 7.4 1.2 33.5 18.3 18.0 26.1 43.6
研究生 Graduate 0.3 0.01 0.4 0.2 0.7 0.2 0.3 2.6 0.1 0.1 2.4 0.7 2.6 8.6 0.6 0.1 4.2 1.8 2.0 1.9 27.5
                                             
注:人口变动调查自2003年开始使用新国民经济行业分类。
Note:The new industry classification has been used since 2003 in the Population Changement Sampling Survey(same as below)