1-49  按行业、性别分的城镇就业人员工作时间构成
COMPOSITION OF URBAN EMPLOYMENT WORKING HOURS BY SECTOR AND SEX
单位:%   (%)
    Item    1-8小时 9-19小时 20-39小时 40小时 41-48小时 48小时以上
Total 1-8  Hours 9-19  Hours 20-39  Hours 40  Hours 41-48  Hours 48  Hours+
                 
  National Total 100.0 0.4 1.0 7.6 37.9 15.3 37.7
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals 100.0 1.3 4.8 26.0 22.3 11.5 34.1
采矿业 Mining 100.0 0.2 0.2 3.1 50.3 13.3 32.8
制造业 Manufacturing 100.0 0.1 0.2 3.2 33.7 21.8 40.9
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 100.0 0.2 0.1 4.9 67.3 10.5 16.9
建筑业 Construction 100.0 0.2 0.4 5.1 27.4 14.2 52.7
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport,Storage and Post 100.0 0.2 0.4 5.3 37.2 13.5 43.5
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer, Computer Services 100.0 0.2 0.1 3.2 63.3 13.6 19.5
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 100.0 0.2 0.4 4.5 29.9 15.8 49.3
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 100.0 0.2 0.4 4.5 26.2 16.6 52.1
金融业 Financial Intermediation 100.0 0.2 0.2 4.4 71.8 10.7 12.6
房地产业 Real Estate 100.0 0.3 0.4 3.5 50.8 19.2 25.8
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 100.0 0.2 0.3 4.0 56.7 14.6 24.2
科学研究、技术服务和地质勘察业 Scientific Research,Technical Service 100.0 0.2 0.1 4.0 75.3 9.1 11.3
    and Geologic Perambulation   
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy, 100.0 0.2 0.3 5.3 55.2 13.3 25.6
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 100.0 0.3 0.8 6.7 26.2 14.7 51.3
教育 Education 100.0 0.4 0.4 4.6 74.7 8.4 11.6
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security & Social Welfare 100.0 0.2 0.2 4.4 62.4 14.1 18.7
文化体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 100.0 0.3 0.4 5.3 52.5 13.7 27.8
公共管理和社会组织 Public Management & Social Organization 100.0 0.2 0.2 5.1 75.3 7.3 11.9
国际组织 International Organizations 100.0 0.2 1.8 82.1 5.9 10.1
     
Male 100.0 0.3 0.7 6.4 37.5 15.2 39.8
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals 100.0 1.0 3.6 22.0 22.7 12.2 38.5
采矿业 Mining 100.0 0.2 0.2 2.9 46.7 13.8 36.2
制造业 Manufacturing 100.0 0.1 0.2 2.7 34.5 21.7 40.8
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 100.0 0.2 0.1 4.7 65.1 10.9 19.0
建筑业 Construction 100.0 0.2 0.4 4.7 25.8 14.2 54.8
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport,Storage and Post 100.0 0.2 0.4 5.2 33.9 13.4 47.0
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer, Computer Services 100.0 0.2 0.1 2.9 63.0 13.4 20.3
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 100.0 0.2 0.4 4.1 29.6 14.9 50.9
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 100.0 0.2 0.4 3.7 25.6 16.2 53.8
金融业 Financial Intermediation 100.0 0.2 0.1 4.1 71.4 10.7 13.4
房地产业 Real Estate 100.0 0.3 0.3 3.1 48.4 19.1 28.8
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 100.0 0.2 0.2 3.7 52.9 15.1 27.8
科学研究、技术服务和地质勘察业 Scientific Research,Technical Service 100.0 0.2 0.1 3.7 73.7 9.6 12.7
    and Geologic Perambulation   
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy, 100.0 0.2 0.3 4.7 57.2 12.7 24.8
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 100.0 0.3 0.6 5.6 24.9 14.2 54.4
教育 Education 100.0 0.4 0.4 4.6 73.3 8.4 12.8
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security & Social Welfare 100.0 0.2 0.2 4.6 59.3 13.6 22.1
文化体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 100.0 0.3 0.4 4.9 52.7 13.4 28.4
公共管理和社会组织 Public Management & Social Organization 100.0 0.2 0.1 4.8 74.3 7.6 12.9
国际组织 International Organizations 100.0 0.4 1.8 75.9 6.8 15.1
     
Female 100.0 0.4 1.4 9.3 38.6 15.5 34.9
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals 100.0 1.6 6.0 30.1 21.9 10.8 29.6
采矿业 Mining 100.0 0.2 0.3 3.6 63.9 11.6 20.3
制造业 Manufacturing 100.0 0.1 0.3 3.9 32.6 22.0 41.0
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 100.0 0.2 0.2 5.4 72.5 9.4 12.3
建筑业 Construction 100.0 0.2 0.6 7.0 36.1 14.5 41.6
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport,Storage and Post 100.0 0.2 0.4 5.8 52.4 13.7 27.4
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer, Computer Services 100.0 0.2 0.2 3.7 63.7 13.9 18.3
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 100.0 0.2 0.4 4.8 30.2 16.7 47.8
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 100.0 0.2 0.4 5.1 26.7 17.0 50.5
金融业 Financial Intermediation 100.0 0.2 0.2 4.7 72.2 10.7 11.9
房地产业 Real Estate 100.0 0.3 0.4 4.3 55.1 19.4 20.5
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 100.0 0.2 0.3 4.4 62.7 13.7 18.6
科学研究、技术服务和地质勘察业 Scientific Research,Technical Service 100.0 0.2 0.2 4.5 78.4 8.2 8.7
    and Geologic Perambulation   
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy, 100.0 0.2 0.4 6.2 52.5 14.0 26.7
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 100.0 0.3 1.0 7.9 27.7 15.2 48.0
教育 Education 100.0 0.3 0.3 4.6 75.7 8.4 10.6
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security & Social Welfare 100.0 0.2 0.1 4.3 64.3 14.4 16.6
文化体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 100.0 0.3 0.4 5.8 52.3 14.0 27.1
公共管理和社会组织 Public Management & Social Organization 100.0 0.2 0.2 5.8 77.3 6.5 9.9
国际组织 International Organizations 100.0 1.7 87.0 5.2 6.1