1-50  按职业、性别分的城镇就业人员工作时间构成
COMPOSITION OF URBAN EMPLOYMENT WORKING HOURS BY OCCUPATION AND SEX
单位:%   (%)
    Occupation    1-8小时 9-19小时 20-39小时 40小时 41-48小时 48小时以上
Total 1-8 Hours 9-19 Hours 20-39 Hours 40 Hours 41-48 Hours 48 Hours+
                 
  Total 100.0 0.4 1.0 7.6 37.9 15.3 37.7
单位负责人 Unit Head 100.0 0.1 0.2 3.3 50.8 12.8 32.8
专业技术人员 Professional and Technical Personnel 100.0 0.2 0.2 4.1 67.7 12.0 15.7
办事人员和有关人员 Clerk and Related Workers 100.0 0.2 0.1 3.7 65.3 12.7 18.1
商业、服务业人员 Business Service Personnel 100.0 0.2 0.4 4.9 31.2 16.2 47.1
农林牧渔水利业 Agriculture and Water 100.0 1.3 4.8 26.1 22.2 11.6 34.1
  生产人员   Conservancy Labors  
生产运输设备操作 Production,Transport Equipment 100.0 0.2 0.3 4.0 30.2 18.9 46.4
  人员及有关人员   Operators and  Related Workers  
  Others 100.0 0.3 0.7 7.5 35.7 14.7 41.1
     
Male 100.0 0.3 0.7 6.4 37.5 15.2 39.8
单位负责人 Unit Head 100.0 0.1 0.2 3.2 50.8 13.0 32.7
专业技术人员 Professional and Technical Personnel 100.0 0.3 0.2 3.9 65.7 12.0 17.8
办事人员和有关人员 Clerk and Related Workers 100.0 0.2 0.1 3.5 62.5 12.9 20.7
商业、服务业人员 Business Service Personnel 100.0 0.2 0.4 4.4 31.2 15.3 48.4
农林牧渔水利业 Agriculture and Water 100.0 1.0 3.7 22.2 22.5 12.3 38.4
  生产人员   Conservancy Labors  
生产运输设备操作 Production,Transport Equipment 100.0 0.2 0.3 3.8 30.4 18.1 47.3
  人员及有关人员   Operators and  Related Workers  
  Others 100.0 0.3 0.6 6.7 35.0 14.5 42.8
     
Female 100.0 0.4 1.4 9.3 38.6 15.5 34.9
单位负责人 Unit Head 100.0 0.2 0.2 3.5 50.6 12.5 32.9
专业技术人员 Professional and Technical Personnel 100.0 0.2 0.2 4.2 69.5 12.0 13.8
办事人员和有关人员 Clerk and Related Workers 100.0 0.2 0.1 3.9 70.6 12.2 13.0
商业、服务业人员 Business Service Personnel 100.0 0.2 0.5 5.4 31.2 16.9 45.8
农林牧渔水利业 Agriculture and Water 100.0 1.6 6.0 30.1 21.8 10.8 29.6
  生产人员   Conservancy Labors  
生产运输设备操作 Production,Transport Equipment 100.0 0.2 0.4 4.6 29.8 20.8 44.3
  人员及有关人员   Operators and  Related Workers  
  Others 100.0 0.3 0.8 8.8 36.8 15.1 38.2