1-59  按受教育程度、性别分的城镇失业人员未工作时间构成
UNEMPLOYMENT DURATION OF URBAN UNEMPLOYED PERSONS BY EDUCATIONAL ATTAINMENT AND SEX
单位:%  % 
受教育程度 Educational Attainment                
失业人员 1个月 2-3个月 4-6个月 7-12个月 13-24个月 25个月以上
Urban Unemployed 1 2-3 4-6 7-12 13-24 25+
Persons Month Months Months Months Months Months+
                 
  Total 100.0 6.0 18.7 22.0 29.9 11.8 11.5
     
未上过学 Illiterate 100.0 7.2 17.6 18.6 30.3 11.1 15.2
  Primary School 100.0 7.2 18.0 20.3 30.2 11.6 12.7
  Junior Secondary School 100.0 6.5 18.3 20.9 30.6 11.8 11.9
  Senior Secondary School 100.0 5.4 17.6 21.4 30.3 12.7 12.6
大学专科 College  100.0 5.4 20.7 25.3 28.3 11.1 9.1
大学本科 University 100.0 5.9 22.7 27.1 26.3 10.2 7.8
研究生及以上 Graduate and Higher Level 100.0 6.8 25.8 25.7 25.6 8.8 7.3
     
Male 100.0 6.6 19.8 22.3 29.3 11.2 10.7
未上过学 Illiterate 100.0 8.5 18.4 19.5 29.7 10.1 13.8
  Primary School 100.0 8.2 19.2 20.0 29.5 11.2 11.9
  Junior Secondary School 100.0 7.5 19.6 21.2 29.8 11.0 11.0
  Senior Secondary School 100.0 5.8 18.7 21.9 29.9 12.1 11.6
大学专科 College  100.0 5.7 21.4 25.3 28.2 10.7 8.8
大学本科 University 100.0 6.3 22.9 27.0 26.0 9.9 7.9
研究生及以上 Graduate and Higher Level 100.0 7.0 25.0 25.9 26.8 8.1 7.1
     
     Female 100.0 5.4 17.6 21.8 30.4 12.4 12.4
未上过学 Illiterate 100.0 6.7 17.2 18.2 30.6 11.5 15.8
  Primary School 100.0 6.4 17.0 20.5 30.8 12.0 13.4
  Junior Secondary School 100.0 5.6 16.9 20.7 31.5 12.5 12.7
  Senior Secondary School 100.0 4.9 16.4 20.9 30.7 13.3 13.8
大学专科 College  100.0 5.0 20.1 25.4 28.4 11.5 9.5
大学本科 University 100.0 5.5 22.5 27.1 26.6 10.4 7.8
研究生及以上 Graduate and Higher Level 100.0 6.6 26.5 25.5 24.4 9.5 7.4