2-2  各地区年末城镇登记失业人数及登记失业率
URBAN REGISTERED UNEMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT RATE AT THE YEAR-END BY REGION
单位:万人、%  (10000 persons,%)
    Region 登记失业人员 登记失业率
Unemployment Unemployment Rate
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010
                           
    Beijing 10.6 10.4 10.6 10.3 8.2 7.7 2.1 2.0 1.8 1.8 1.4 1.4
    Tianjin 11.7 11.7 15.0 13.0 15.0 16.1 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
    Hebei 27.8 28.7 29.3 32.2 34.5 35.1 3.9 3.8 3.8 4.0 3.9 3.9
    西 Shanxi 14.3 15.6 16.1 17.5 21.6 20.4 3.0 3.2 3.2 3.3 3.9 3.6
内 蒙 古 Inner Mongolia 17.7 18.0 18.5 19.9 20.1 20.8 4.3 4.1 4.0 4.1 4.0 3.9
     
    Liaoning 60.4 54.1 44.5 41.7 41.6 38.9 5.6 5.1 4.3 3.9 3.9 3.6
    Jilin 27.6 26.3 23.9 24.3 23.4 22.7 4.2 4.2 3.9 4.0 4.0 3.8
黑 龙 江 Heilongjiang 31.3 31.2 31.5 32.1 31.4 36.2 4.4 4.4 4.3 4.2 4.3 4.3
     
    Shanghai 27.5 27.8 26.7 26.6 27.9 27.7 4.4 4.2 4.2 4.3 4.4
    Jiangsu 41.6 40.4 39.3 41.1 40.7 40.6 3.6 3.4 3.2 3.3 3.2 3.2
    Zhejiang 29.0 29.1 28.6 30.7 30.7 31.1 3.7 3.5 3.3 3.5 3.3 3.2
    Anhui 27.8 28.2 28.0 29.3 30.1 26.9 4.4 4.3 4.1 3.9 3.9 3.7
    Fujian 14.9 15.1 14.9 15.0 15.2 14.5 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8
    西 Jiangxi 22.8 25.3 24.3 26.0 27.3 26.3 3.5 3.6 3.4 3.4 3.4 3.3
    Shandong 42.9 43.7 43.5 45.0 45.1 44.5 3.3 3.3 3.2 3.7 3.4 3.4
     
    Henan 33.0 35.4 33.1 36.5 38.5 38.2 3.5 3.5 3.4 3.4 3.5 3.4
    Hubei 52.6 52.6 54.1 55.1 55.3 55.7 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
    Hunan 41.9 43.3 44.4 47.0 47.8 43.2 4.3 4.3 4.3 4.2 4.1 4.2
广    Guangdong 34.5 36.2 36.2 38.1 39.5 39.3 2.6 2.6 2.5 2.6 2.6 2.5
广    西 Guangxi 18.5 20.0 18.5 18.8 19.1 19.1 4.2 4.2 3.8 3.8 3.7 3.7
    Hainan 5.1 5.2 5.4 5.6 5.3 4.8 3.6 3.6 3.5 3.7 3.5 3.0
     
    Chongqing 16.9 15.4 14.1 13.0 13.4 13.0 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9
    Sichuan 34.3 36.1 34.8 37.9 36.3 34.6 4.6 4.5 4.2 4.6 4.3 4.1
    Guizhou 12.1 12.1 12.1 12.5 12.3 12.2 4.2 4.1 4.0 4.0 3.8 3.6
    Yunnan 13.0 13.8 14.0 14.8 15.4 15.7 4.2 4.3 4.2 4.2 4.3 4.2
西    Tibet   2.0 2.1 3.8 4.0
     
    西 Shaanxi 21.5 21.5 21.0 20.8 21.5 21.4 4.2 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9
    Gansu 9.3 9.7 9.5 9.4 10.3 10.7 3.3 3.6 3.3 3.2 3.3 3.2
    Qinghai 3.6 3.7 3.7 3.9 4.1 4.2 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8
    Ningxia 4.4 4.2 4.4 4.8 4.8 4.8 4.5 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4
    Xinjiang 11.1 11.6 11.7 11.8 11.9 11.0 3.9 3.9 3.9 3.7 3.8 3.2
新疆兵团 Xingjiang Production 2.7 3.0 2.6 2.8 3.0 2.5 2.8 3.0 2.6 2.8 2.9 2.4
   and Construction Crops