2-3  各地区城镇登记失业人员情况(2010年)
BASIC CONDITIONS OF URBAN REGISTERED UNEMPLOYMENT BY REGION (2010)
单位:万人 (10000 persons)
    Region 上年末结转 本年新登记     本年失业人   本年末登记    
登记失业人员 的失业人员 #女  #就业转失业人数 员就业人数 #女  失业人数 #女  #长期失业者
Unemployment Unemployment Newly Female Unemploy- From the Unemployed Female Unemployment at Female Long-term
at Last Year-end Regis-tered This Year   employed This Year   the Year-end   Unemployment
                     
    Beijing 8.2 22.9 9.3 13.4 21.2 8.7 7.7 2.8 4.7
    Tianjin 15.0 12.0 6.0 9.1 10.9 4.9 16.1 8.5 6.4
    Hebei 34.5 42.3 18.2 17.9 41.4 16.6 35.1 18.9 7.9
    西 Shanxi 21.6 32.5 11.9 7.4 33.8 12.6 20.4 8.2 2.9
内 蒙 古 Inner Mongolia 20.1 31.2 12.4 5.1 30.3 12.8 20.8 8.6 2.4
     
    Liaoning 41.6 122.3 57.3 88.4 115.6 56.2 38.9 20.5 14.1
    Jilin 23.4 44.0 19.8 14.2 42.7 19.4 22.7 10.8 3.7
黑 龙 江 Heilongjiang 31.4 70.1 28.2 36.0 64.5 26.5 36.2 13.7 3.9
     
    Shanghai 27.9 37.5 15.1 23.4 39.9 17.7 27.6 9.8 9.1
    Jiangsu 40.7 96.0 46.4 60.3 94.7 46.4 40.6 18.9 10.3
    Zhejiang 30.7 47.3 21.8 20.3 46.6 21.2 31.1 14.2 10.2
    Anhui 30.1 28.5 14.6 10.8 31.7 12.7 26.9 13.0 5.8
    Fujian 15.2 30.3 13.4 8.3 30.8 13.9 14.5 6.1 4.9
    西 Jiangxi 27.3 38.1 16.5 8.2 38.3 16.5 26.3 9.8 1.0
    Shandong 45.1 85.2 40.8 35.4 83.8 39.0 44.5 18.2 10.8
     
    Henan 38.5 40.1 1.4 10.1 40.4 14.8 38.2 14.1 7.9
    Hubei 55.3 51.9 22.9 11.1 49.6 21.6 55.7 20.3 3.5
    Hunan 47.8 48.5 20.1 12.8 50.8 20.5 43.2 15.1 4.9
广    Guangdong 39.5 66.1 31.1 22.7 59.6 31.3 39.3 16.4 10.0
广    西 Guangxi 19.1 24.7 9.8 6.2 21.2 9.9 19.1 8.9 3.2
    Hainan 5.3 4.1 1.8 1.6 4.6 2.2 4.8 1.7 0.0
     
    Chongqing 13.4 21.0 9.0 12.5 19.6 7.9 13.0 6.8 3.9
    Sichuan 36.3 67.5 30.0 26.0 65.9 29.1 34.6 14.1 4.1
    Guizhou 12.3 16.9 8.0 3.2 16.9 7.9 12.2 5.5 1.8
    Yunnan 15.4 27.7 12.0 7.2 27.4 11.5 15.7 6.4 3.4
     
西      2.0 1.9 0.5 0.1 1.1 0.3 2.1 0.3 0.1
    西 Shaanxi 21.5 25.5 12.5 4.1 25.6 12.2 21.4 6.2 1.8
    Gansu 10.3 20.3 9.3 6.3 19.7 8.8 10.7 4.7 1.4
    Qinghai 4.1 6.3 2.1 2.1 6.1 2.7 4.2 1.6 1.1
    Ningxia 4.8 6.9 3.1 2.2 6.9 2.6 4.8 2.6 0.3
    Xinjiang 11.9 39.5 18.8 9.1 40.4 18.0 11.0 4.6 1.6
新疆兵团 Xingjiang Production 2.3 3.2 1.4 1.1 3.0 1.3 2.5 1.3 0.3
    and Construction Crops