2-5  各地区公共就业服务工作情况(2010年)
SITUATIONS OF PUBLIC EMPLOYMENT SERVICES BY REGION (2010)
单位:人
  Region 本期单位 本期登记   本期职业   本期创业   本期介绍  
登记招聘 求职人数 #女性 #城镇登记 #高校 #农村 指导人数   服务人数 #女性 成功人数 #女性 #城镇登记 #高校 #农村
        失业人员 毕业生 劳动者           失业人员 毕业生 劳动者
Total Total Female Urban College Rural Person-times Female Person-times Female Placed Female Urban College Rural
Registered Registered   Registered Graduates Labours of   of   Job-seekers   Registered Graduates Labours
Job Job-seekers   Unemployed     Vocational   Vocational       Unemployed    
Vacancies This Year   persons     Guidance           persons    
This Year           This Year   Guidance            
                                 
  National Total 67544645 53885373 22756674 12225230 7281611 23115049 24864579 10809032 2112476 884622 25519990 11065740 6591819 2721126 12466336
     
  Beijing 1811089 335296 152197 174254 23408 90168 778401 142323 11253 2533 201936 79158 123485 1236 51271
  Tianjin 1269704 1530230 774142 277154 359073 601790 1145441 600876 16640 8691 1168395 581682 357903 195359 520116
  Hebei 2177966 1618187 728465 271378 359872 708339 636829 289771 121046 54300 805458 290985 158943 173611 382451
  西 Shanxi 1223766 1466054 575604 375758 341773 676009 538039 213670 29896 9270 680331 204330 247548 63484 365804
内蒙古 Inner Mongolia 963659 906762 426020 451099 76419 384415 532069 229358 34640 15336 542242 229674 235388 48881 235431
     
  Liaoning 5197901 4406652 1842702 1129856 1855109 386804 692427 344527 66153 25536 1605477 767102 576466 510160 230223
  Jilin 983245 981360 431863 378662 169362 311858 585286 280289 102934 49850 511119 213170 201834 67234 160878
黑龙江 Heilongjiang 1295246 1459037 565476 822811 223527 233066 712363 298620 35201 14802 711879 295419 430897 56971 120606
     
  Shanghai 1682496 1810600 9274 77880 266982 51
  Jiangsu 5801115 5027504 2365883 1298319 406406 1892634 2020870 967006 227558 100374 2081372 985332 735197 168653 958395
  Zhejiang 5872109 2991497 1115692 359811 443409 1657293 1333526 462454 64759 21372 1550065 554634 221516 196720 857104
  Anhui 2470030 1667088 760758 567707 179352 640421 778591 375857 99410 41132 839588 371471 252803 83117 360004
  Fujian 4074660 3075004 1342118 469167 107274 2453025 724397 335865 30097 13748 1633972 641918 183215 38020 1345185
  西 Jiangxi 1791722 1162481 525130 323704 96178 544107 608933 266487 53385 24807 647838 294870 192578 55875 333954
  Shandong 3490948 2363231 1051572 778522 341202 806036 1196388 548645 250378 86445 1227876 546803 397582 170865 492405
     
  Henan 1333152 1176372 557874 162540 15300 748638 381492 145836 135252 47286 1132866 568242 141138 30906 730224
  Hubei 2364222 1905709 876328 595285 161394 737256 1238918 522936 95355 41739 952713 441145 328911 81102 415373
  Hunan 2369319 1886895 812566 624805 291407 734304 1668265 646282 136491 65242 741383 322412 263285 94063 302505
广  Guangdong 8951958 7306739 3285087 717821 483609 4357654 2540150 1275138 61405 27941 2382833 1251450 280880 175406 1370504
广  西 Guangxi 2884074 1686118 783159 292664 185572 869413 812425 398548 50815 18549 808553 363300 137388 75774 452223
  Hainan 549580 385974 168736 34891 68802 50875 101510 48036 7360 3226 80774 34460 19206 16104 20127
     
  Chongqing 810778 799548 376016 290206 65402 427480 722426 330828 95653 42495 360006 169698 131050 36036 190025
  Sichuan 1894053 1379583 641760 613997 104918 555585 1246103 564074 126066 50456 754639 336737 311786 56138 325061
  Guizhou 645435 530519 228925 126514 187558 120245 160152 72265 55233 27613 207040 90405 52001 69113 42587
  Yunnan 722269 617713 228358 173773 60248 306729 454744 174640 39382 16507 413877 145821 118918 35235 236770
西  Tibet 28259 39933 17583 14868 7539 17526 47143 21214 21664 9090 9380 2208 10076
     
  西 Shaanxi 2552466 2807764 1150195 266077 486851 1756362 1067569 498086 93518 40244 1148347 516489 132619 123981 832257
  Gansu 498785 417784 181848 166101 33994 162493 321632 134798 22204 10667 224428 89589 74552 14733 106964
  Qinghai 595252 551486 165891 62907 16624 150369 460102 154189 11377 5888 497258 161463 48496 11957 441020
  Ningxia 534626 954891 314906 94526 8724 470955 871123 288541 12583 5541 861410 286258 42330 5973 358846
  Xinjiang 578940 510852 247705 275186 101406 191604 346342 151073 24416 12019 337282 152979 166169 55541 130464
  Xinjiang Production and  125821 126510 62115 34867 10625 71596 63043 26800 2016 1013 120387 69654 18355 6619 87483
  Construction Corps