3-1  分行业就业人员和工资总额(2010年)
EMPLOYMENT AND TOTAL WAGES BY SECTOR(2010)
     Item 年末人数   工资总额 平均工资
(千人) #女 性 (亿元) (元)
Year-end   Total Average
Figures Female Wages Wage
(1000   (100 million (yuan)
persons)   yuan )  
           
全 国 总 计 National Total 130515 48615 47269.9 36539
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals 3757 1378 627.1 16717
    and Fishing  
农业 Agriculture 1962 806 306.2 15495
林业 Forestry 928 283 143.3 15719
畜牧业 Farming of Animals 287 114 40.3 14175
渔业 Fishing 43 12 9.0 21399
农、林、牧、渔服务业 Service Activities for Agriculture, Forestry, 538 163 128.3 23882
    Farming of Animals and Fishing  
采矿业 Mining 5620 1055 2458.8 44196
煤炭开采和洗选业 Mining and Washing of Coal  3883 630 1696.0 44119
石油和天然气开采业 Extraction of Petroleum and Natural Gas 1026 273 558.0 55099
黑色金属矿采选业 Mining of Ferrous Metal Ores 202 41 68.6 34067
有色金属矿采选业 Mining of Non-ferrous Metal Ores 288 59 81.9 28757
非金属矿采选业 Mining and Processing of Nonmetal Ores   217 50 53.2 24702
其它采矿业 Mining of Other Ores 5 1 1.2 22167
制造业 Manufacturing 36372 15013 11140.8 30916
农副食品加工业 Processing of Food from Agricultural Products 1239 544 273.9 22607
食品制造业 Manufacture of Foods 827 407 213.7 26565
饮料制造业 Manufacture of Beverage 837 314 237.7 28776
烟草制品业 Manufacture of Tobacco 203 80 152.8 78675
纺织业 Manufacture of  Textile 2329 1449 505.8 21735
纺织服装、鞋、帽制造业 Manufacture of Textile Wearing Apparel, 2029 1393 482.9 23710
    Footware,and Caps  
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其 Manufacture of Leather,Fur,Feather & Its Products 933 581 210.5 22490
  制品业    
木材加工及木、竹、藤、棕、草 Processing of Timbers,Manufacture of Wood, 296 116 60.3 20538
  制品业   Bamboo,Rattan,Palm,and Straw Products  
家具制造业 Manufacture of Furniture 362 133 90.1 25125
造纸及纸制品业 Manufacture of Paper and Paper Products 636 240 160.4 25326
印刷业和记录媒介的复制 Printing,Reproduction of Recording Media 403 176 115.3 28513
文教体育用品制造业 Manufacture of Articles for Culture, 474 283 110.7 23095
石油加工、炼焦及核燃料加工业 Processing of Petroleum ,Coking,Processing 564 169 257.2 45754
    of Nucleus Fuel  
化工原料及化学制品制造业 Manufacture of Chemical Raw Material and 2240 714 703.5 31418
    Chemical Products  
医药制造业 Manufacture of Medicines 1007 470 327.0 33004
化学纤维制造业 Manufacture of Chemical Fiber 216 84 59.0 27896
橡胶制品业 Manufacture of Rubber 452 174 125.0 27806
塑料制品业 Manufacture of Plastic 835 395 217.8 26136
非金属矿物制品业 Manufacture of Non-metallic Mineral Products 1927 579 467.4 24297
黑色金属冶炼及压延加工业 Manufacture and Processing of Ferrous Metals 1966 442 806.7 41220
有色金属冶炼及压延加工业 Manufacture & Processing of Non-ferrous Metals 1005 272 312.3 30560
金属制品业 Manufacture of Metal Products 1129 356 312.2 27945
通用设备制造业 Manufacture of General Purpose Machinery 2150 620 692.1 32749
专用设备制造业 Manufacture of Special Purpose Machinery 1838 548 610.9 33897
交通运输设备制造业 Manufacture of Transport Equipment 3267 914 1294.0 40493
电气机械及器材制造业 Manufacture of Electrical Machinery & Equipment 2320 1024 688.9 30088
通信设备、计算机及其他电子 Manufacture of Communication Equipment, 3579 1878 1270.8 36156
  设备制造业   Computer and Other Electronic Equipment  
仪器仪表及文化、办公用机械 Manufacture of Measuring Instrument and 711 336 232.0 32993
  制造业   Machinery for Cultural Activity & Office Work  
工艺品及其他制造业 Manufacture of Artwork,Other Manufacture 560 312 137.1 24265
废弃资源和废旧材料回收加工业 Recycling and Disposal of Waste 40 9 12.5 31307
电力、燃气及水的生产 Production and Distribution of 3105 916 1468.3 47309
和供应业 Electricity, Gas and Water  
电力、热力的生产和供应业 Production and Supply of Electric Power 2374 640 1217.8 51273
    and Heat Power  
燃气生产和供应业 Production and Distribution of Gas 189 64 76.1 40505
水的生产和供应业 Production and Distribution of Water 542 212 174.4 32255
建筑业 Construction 12675 1659 3471.5 27529
房屋和土木工程建筑业 Construction of Building & Civil Engineering 11012 1386 2965.6 27048
建筑安装业 Architectural Installation 1031 179 332.0 32520
建筑装饰业 Architectural Decoration  307 52 83.0 27460
其他建筑业 Other Construction 325 42 91.0 28147
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport,Storage and Post 6311 1688 2541.9 40466
铁路运输业 Transport Via Railway 1756 316 851.0 48274
道路运输业 Transport Via Road 1617 504 443.0 27540
城市公共交通业 Urban Public Traffic 1120 314 345.8 31350
水上运输业 Water Transport 445 79 251.4 56482
航空运输业 Air Transport 272 99 245.2 91913
管道运输业 Transport Via Pipeline 27 7 14.0 52167
装卸搬运和其他运输服务业 Loading,Unloading,Portage and Other Transport 286 84 121.1 42935
    Services  
仓储业 Storage  254 74 77.3 30407
邮政业 Post 534 212 193.1 36287
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer, Computer Services 1858 713 1171.7 64436
    and Software  
电信和其他信息传输服务业 Telecom & Other Information Transfer Services 1211 496 657.4 54785
计算机服务业 Computer Services 201 67 151.9 76839
软件业 Software Industry 446 150 362.3 86137
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 5351 2497 1783.0 33635
批发业 Wholesale 2666 1018 1123.6 42270
零售业 Retail Trade 2685 1478 659.3 24950
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 2092 1132 484.6 23382
住宿业 Accommodation 1250 678 306.5 24517
餐饮业 Restaurants 843 454 178.1 21657
金融业 Finance 4701 2377 3219.0 70146
银行业 Bank 2853 1353 2289.1 81533
证券业 Securities 165 68 254.0 168116
保险业 Insurance 1587 909 601.2 39070
其他金融活动 Other Financial Activities 96 47 74.7 81666
房地产业 Real Estate 2116 724 745.6 35870
房地产开发经营 Real Estate Exploitation Management 964 315 411.7 43339
物业管理 Management Concerning Dwelling 855 295 225.9 26920
房地产中介服务 Real Estate Agency Service 109 46 40.0 38548
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 3101 1041 1198.5 39566
租赁业 Tenancy 51 13 16.4 32194
商务服务业 Business Service 3050 1028 1182.1 39692
科学研究、技术服务和地质 Scientific Research,Technical Service 2923 921 1619.3 56376
  勘查业   and Geologic Perambulation   
研究与试验发展 Research and Experimental Development 716 236 427.0 60493
 #自然科学研究与试验发展   Research and Experimental Development 145 49 90.6 63903
      on Physical Science  
  工程和技术研究与试验发展   Research and Experimental Development 373 113 249.6 67726
      on Engineering and Technical Research  
  农业科学研究与试验发展   Research and Experimental Development 108 36 39.6 37091
      on Agricultural Science Research  
  医学研究与试验发展   Research and Experimental Development 39 19 21.0 54911
      on Medical Research  
  社会人文科学研究与试验发展   Research and Experimental Development 51 20 26.1 51847
      on  Social Science and Humanities  
专业技术服务业 Professional Technique Services 1320 396 761.8 58677
 #气象服务   Weather Services 56 20 22.2 39715
  地震服务   Earthquake Services 18 5 8.1 45620
  海洋服务   Ocean Services 8 2 5.1 62705
  测绘服务   Plotting Services 51 15 23.3 46430
  技术检测   Technique Detection 201 70 94.9 47722
  环境监测   Environmental Monitoring 57 20 22.8 40288
  工程技术与规划管理   Engineering Technic & Programming Management 804 221 511.1 64741
科技交流和推广服务业 Services of Science and Technique 520 205 271.2 53665
    Intercommunion and Generalization  
地质勘查业 Geologic Perambulation 367 84 159.4 43909
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy, 2189 895 555.9 25544
    Environment and Public Establishment  
水利管理业 Management of Water Conservancy 470 129 134.5 28605
环境管理业 Environmental Management 1046 511 223.3 21593
公共设施管理业 Management of Public Establishment 672 255 198.1 29485
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 602 264 168.4 28206
居民服务业 Resident Services 289 123 84.1 29175
其他服务业 Other Services 314 141 84.3 27302
教育 Education 15818 7950 6136.5 38968
 #初等教育   Primary Education 5974 3215 2111.3 35419
  中等教育   Secondary Education 6901 3243 2640.7 38457
  高等教育   Higher Education 1908 850 1004.1 52996
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security & Social Welfare 6325 3798 2506.4 40232
卫生 Sanitation 6028 3651 2409.4 40615
社会保障业 Social Security 159 74 52.3 32761
社会福利业 Social Welfare 138 72 44.7 32410
文化体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 1314 558 543.7 41428
新闻出版业 Journalism and Publishing Activities 287 123 160.9 56267
广播、电影、电视和音像业 Broadcasting,Movies,Television and 416 160 177.4 42714
    Audiovisual Activities  
文化艺术业 Culture and Art 425 195 142.3 33679
体育 Sports Activities 90 32 36.9 41047
娱乐业 Entertainment 97 48 26.2 26566
公共管理和社会组织 Public Management & Social Organization 14285 4037 5428.8 38242
 #中国共产党机关   Chinese Communist Party Organs 567 137 230.2 40854
  国家机构   Organ of State 13265 3732 5034.4 38193
  人民政协和民主党派   People's Political Consultative Conference 94 23 43.8 46428
      and Democratic Parties  
  群众社团、社会团体和   Mass Communities, Social Communities and 268 110 104.6 39192
    宗教组织     Religion Organizations  
           
注:不含城镇私营和个体就业人员(以下各表同)。
a)Exclude urban Private and individuals Employment.(same as below)