4-1  分行业国有单位就业人员和工资总额(2010年)
EMPLOYMENT AND TOTAL WAGES IN STATE-OWNED UNITS BY SECTOR (2010)
  Item 年末人数   工资总额 平均工资
(千人) #女 性 (亿元) (元)
Year-end   Total Wages Average
Figures Female (100 Wage
(1000   million (yuan)
persons)   yuan )  
           
全 国 总 计 National Total 65164 24474 24886.4 38359
按隶属关系分组 Grouped by Administrtive Relationship  
中央 Under Central Government 10914 3433 5781.3 52964
省、自治区、直辖市 Under Provincial Government 10917 3658 4450.6 40918
地区 Under Perfectural Government 11857 4648 4714.2 39878
县及县以下 At and Below County Level 30915 12528 9712.1 31631
其他 Other 563 206 228.2 40794
按国民经济行业分组 Grouped by Sector  
农、林、牧、渔业 Agriculture,Forestry,Farming of Animals 3574 1314 590.0 16522
    and Fishing  
农业 Agriculture 1906 784 295.9 15405
林业 Forestry 906 277 139.2 15627
畜牧业 Farming of Animals 243 99 31.3 12991
渔业 Fishing 28 9 4.7 16755
农、林、牧、渔服务业 Service Activities for Agriculture, Forestry, 491 146 118.9 24244
    Farming of Animals and Fishing  
采矿业 Mining 2341 502 1041.5 44904
煤炭开采和洗选业 Mining and Washing of Coal  1522 262 651.9 43106
石油和天然气开采业 Extraction of Petroleum and Natural Gas 573 181 309.2 54977
黑色金属矿采选业 Mining of Ferrous Metal Ores 71 15 29.5 42355
有色金属矿采选业 Mining of Non-ferrous Metal Ores 103 22 31.8 31166
非金属矿采选业 Mining and Processing of Nonmetal Ores   70 21 18.5 26461
其他采矿业 Mining of Other Ores 3 1 0.7 21199
制造业 Manufacturing 4165 1282 1525.7 36386
农副食品加工业 Processing of Food from Agricultural Products 101 34 19.0 19515
食品制造业 Manufacture of Foods 57 24 11.8 20981
饮料制造业 Manufacture of Beverage 104 41 31.5 30789
烟草制品业 Manufacture of Tobacco 155 59 125.7 84056
纺织业 Manufacture of  Textile 117 66 20.9 17836
纺织服装、鞋、帽制造业 Manufacture of Textile Wearing Apparel, 38 23 9.5 24393
    Footware,and Caps  
皮革、毛皮、羽毛(绒) Manufacture of Leather,Fur,Feather & Its Products 12 6 2.9 23432
  及其制品业    
木材加工及木、竹、藤、棕、 Processing of Timbers,Manufacture of Wood, 30 10 5.6 19277
  草制品业   Bamboo,Rattan,Palm,and Straw Products  
家具制造业 Manufacture of Furniture 7 2 1.4 18222
造纸及纸制品业 Manufacture of Paper and Paper Products 50 18 13.6 27344
印刷业和记录媒介的复制 Printing,Reproduction of Recording Media 88 35 28.0 31056
文教体育用品制造业 Manufacture of Articles for Culture, 7 3 1.6 22987
    Education and Sport Activity  
石油加工、炼焦及核燃料加工业 Processing of Petroleum ,Coking,Processing 123 39 64.0 52191
    of Nucleus Fuel  
化工原料及化学制品制造业 Manufacture of Chemical Raw Material and 379 124 123.1 32288
    Chemical Products  
医药制造业 Manufacture of Medicines 93 42 28 30050
化学纤维制造业 Manufacture of Chemical Fiber 19 7 4.2 23063
橡胶制品业 Manufacture of Rubber 26 11 6.6 24434
塑料制品业 Manufacture of Plastic 20 7 4.8 24411
非金属矿物制品业 Manufacture of Non-metallic Mineral Products 210 66 53.0 24811
黑色金属冶炼及压延加工业 Manufacture and Processing of Ferrous Metals 609 132 275.9 45063
有色金属冶炼及压延加工业 Manufacture & Processing of Non-ferrous Metals 267 74 95.4 33263
金属制品业 Manufacture of Metal Products 58 17 20.9 35236
通用设备制造业 Manufacture of General Purpose Machinery 309 85 103.6 33626
专用设备制造业 Manufacture of Special Purpose Machinery 345 89 114.5 33053
交通运输设备制造业 Manufacture of Transport Equipment 641 168 262.8 40876
电气机械及器材制造业 Manufacture of Electrical Machinery & Equipment 113 35 34.6 29996
通信设备、计算机及其他电子 Manufacture of Communication Equipment, 84 32 32.6 38801
  设备制造业   Computer and Other Electronic Equipment  
仪器仪表及文化、办公用机械 Manufacture of Measuring Instrument and 75 28 20.5 27069
  制造业   Machinery for Cultural Activity & Office Work  
工艺品及其他制造业 Manufacture of Artwork,Other Manufacture 20 8 5.7 28036
废弃资源和废旧材料回收加工业 Recycling and Disposal of Waste 9 4.2 44373
电力、燃气及水的生产 Production and Distribution of 2039 605 974.9 47724
  和供应业   Electricity, Gas and Water  
电力、热力的生产和供应业 Production and Supply of Electric Power 1574 425 828 52502
    and Heat Power  
燃气生产和供应业 Production and Distribution of Gas 79 26 31 39114
水的生产和供应业 Production and Distribution of Water 387 154 115.9 29995
建筑业 Construction 2787 434 892.2 31777
房屋和土木工程建筑业 Construction of Building & Civil Engineering 2389 367 751.4 31066
建筑安装业 Architectural Installation 295 50 100.7 35230
建筑装饰业 Architectural Decoration  25 5 7.0 28883
其他建筑业 Other Construction 78 12 33.0 41961
交通运输、仓储和邮政业 Traffic,Transport,Storage and Post 4033 1054 1612.6 40097
铁路运输业 Transport Via Railway 1619 276 788.9 48604
道路运输业 Transport Via Road 900 285 243.9 27107
城市公共交通业 Urban Public Traffic 459 143 142.9 31691
水上运输业 Water Transport 168 29 94.0 55903
航空运输业 Air Transport 117 43 77.8 67614
管道运输业 Transport Via Pipeline 18 5 9.4 52873
装卸搬运和其他运输服务业 Loading,Unloading,Portage and Other Transport 89 21 40.1 46585
    Services  
仓储业 Storage  168 48 43.8 26003
邮政业 Post 494 202 171.8 34873
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transfer, Computer Services 625 243 289.8 46402
    and Software  
电信和其他信息传输服务业 Telecom & Other Information Transfer Services 592 233 269.8 45601
计算机服务业 Computer Services 23 7 13.3 57418
软件业 Software Industry 10 3 6.7 68964
批发和零售业 Wholesale and Retail Trade 1373 529 499.6 35814
批发业 Wholesale 951 323 391.0 40211
零售业 Retail Trade 421 206 108.6 25698
住宿和餐饮业 Accommodation and Restaurants 546 289 130.8 23864
住宿业 Accommodation 451 243 108.5 23892
餐饮业 Restaurants 95 46 22.3 23730
金融业 Finance 1443 680 940.3 66014
银行业 Bank 1126 506 813.7 73014
证券业 Securities 16 7 26.1 167495
保险业 Insurance 263 148 80.2 30973
其他金融活动 Other Financial Activities 37 19 20.3 57241
房地产业 Real Estate 454 156 152.9 33967
房地产开发经营 Real Estate Exploitation Management 153 48 60.7 39761
物业管理 Management Concerning Dwelling 180 61 49.2 27769
房地产中介服务 Real Estate Agency Service 24 10 7.0 29656
租赁和商务服务业 Tenancy and Business Services 1315 346 435.3 33680
租赁业 Tenancy 10 3 3.4 31936
商务服务业 Business Service 1305 343 431.9 33695
科学研究、技术服务和地质 Scientific Research,Technical Service 2196 698 1151.7 53235
  勘查业   and Geologic Perambulation   
研究与试验发展 Research and Experimental Development 636 207 368.1 58616
 #自然科学研究与试验发展   Research and Experimental Development 135 45 82.5 62400
      on Physical Science  
  工程和技术研究与试验发展   Research and Experimental Development 323 96 209.8 65728
      on Engineering and Technical Research  
  农业科学研究与试验发展   Research and Experimental Development 105 35 38.1 36741
      on Agricultural Science Research  
  医学研究与试验发展   Research and Experimental Development 25 13 12.3 48993
      on Medical Research  
  社会人文科学研究与试验发展   Research and Experimental Development 48 19 25.4 53145
      on  Social Science and Humanities  
专业技术服务业 Professional Technique Services 856 263 476.2 56321
 #气象服务   Weather Services 55 19 21.6 39694
  地震服务   Earthquake Services 17 5 7.9 45705
  海洋服务   Ocean Services 7 2 4.4 60622
  测绘服务   Plotting Services 42 12 19.9 47471
  技术检测   Technique Detection 163 56 78.3 48446
  环境监测   Environmental Monitoring 54 19 21.3 39872
  工程技术与规划管理   Engineering Technic & Programming Management 476 138 299.5 63839
科技交流和推广服务业 Services of Science and Technique 371 154 169.3 47024
    Intercommunion and Generalization  
地质勘查业 Geologic Perambulation 333 75 138.1 41865
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy, 1899 777 481.2 25478
    Environment and Public Establishment  
水利管理业 Management of Water Conservancy 453 124 129.1 28461
环境管理业 Environmental Management 912 447 192.6 21384
公共设施管理业 Management of Public Establishment 534 206 159.5 29851
居民服务和其他服务业 Resident Services and Other Services 289 111 92.6 32417
居民服务业 Resident Services 168 66 56.6 33620
其他服务业 Other Services 120 44 36.0 30690
教育 Education 15174 7598 5919.7 39166
 #初等教育   Primary Education 5842 3143 2068.9 35480
  中等教育   Secondary Education 6689 3138 2562.9 38502
  高等教育   Higher Education 1817 806 969.8 53672
卫生、社会保障和社会福利业 Sanitation,Social Security & Social Welfare 5626 3396 2277.1 41112
卫生 Sanitation 5351 3262 2185.5 41527
社会保障业 Social Security 153 72 50.4 32647
社会福利业 Social Welfare 122 62 41.2 33907
文化体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 1131 471 478.5 42367
新闻出版业 Journalism and Publishing Activities 262 110 146.8 56287
广播、电影、电视和音像业 Broadcasting,Movies,Television and 378 143 159.7 42264
    Audiovisual Activities  
文化艺术业 Culture and Art 389 180 131.4 33906
体育 Sports Activities 78 28 32.3 40952
娱乐业 Entertainment 24 10 8.3 34117
公共管理和社会组织 Public Management & Social Organization 14156 3988 5400.2 38387
 #中国共产党机关   Chinese Communist Party Organs 567 137 230.2 40855
  国家机构   Organ of State 13255 3728 5030.9 38196
  人民政协和民主党派   People's Political Consultative Conference 94 23 43.8 46428
      and Democratic Parties  
  群众社团、社会团体和宗教   Mass Communities, Social Communities and 225 93 90.9 40634
    组织     Religion Organizations