9-2  各地区劳动争议处理情况(2010年)
LABOUR DISPUTES ACCEPTED AND SETTLED BY REGION (2010)
单位:件 (piece)
    Region   案件受理情况 案件处理情况  
  Cases Accepted Cases Settled 案外调解
案件数 当期案件   劳 动 者   争议原因 结案数 处理方式   处理结果 案 件 数
  受 理 数 #集体劳动 #劳 动 者 当事人数 #集体劳动争议 Causes of the Disputes Number by Manners of Settlement   by Result of  Settlement Cases
Number of    争议案件  申诉案件 (人) 劳动者当事人数 劳动报酬 社会保险             of Cases 仲裁调解 仲裁裁决 仲裁撤诉 其他方式 用人单位 劳动者 双方部分 Mediated
Cases Left Cases Number of Number of Number of Number of Laborers   待遇及福利 #养老保险 #医疗保险 #工伤保险 #福利 劳动合同 Settled by Mediation by Arbitrition by Withdrawal Others            
from Last   Collective Cases Left Laborers Involvedin Labour Social Pension Medical Work Injury Social Relieve the     Lawsuit     Lawsuit Won by Lawsuit Won by Lawsuit Partly Won  
Year-end   Labour from Last Involved Collective Remuneration Insurance Insurance Insurance Insurance Welfare Labour                  
    Disputes Year-end (person) Labour Disputes   and Welfare         Contract           Units Laborers by Both Parties  
                                               
    National 77926 600865 9314 558853 815121 211755 209968 145399 46668 12191 68073 8833 31915 634041 250131 266506 87644 29760 85028 229448 319565 163997
     
    Beijing 14301 61050 518 60077 61050 13199 37746 5024 4173 65 414 125 29 71276 18967 31630 17359 3320 11388 5123 54765 4947
    Tianjin 3071 15139 99 14349 17003 1963 4744 4454 2768 232 700 617 768 15096 7405 4639 2681 371 2218 5722 7156 7414
    Hebei 1667 14261 232 13941 20953 5467 3540 4921 2111 683 1652 163 684 15508 5420 7585 1385 1118 1236 9129 5143 5425
    西 Shanxi 709 6481 138 5867 9274 1917 2662 1836 290 79 1419 48 317 6624 2175 3353 345 751 342 4503 1779 1700
内 蒙 古 Inner Mongolia 212 4069 90 3233 8278 2797 1362 1475 391 71 968 31 211 4175 1520 1903 399 353 666 2152 1357 748
     
    Liaoning 2391 22741 550 21298 34237 10195 9109 5416 2003 807 2224 329 1326 22810 8836 10280 2605 1089 4273 12857 5680 1990
    Jilin 746 7528 107 2353 10388 2950 1407 3461 1216 304 1876 43 157 7477 3996 2281 311 889 596 5875 1006 3076
黑 龙 江 Heilongjiang 172 9082 80 8958 13127 2020 2098 5052 1008 220 3640 296 179 8995 3786 4178 711 320 1168 5974 1853 1810
     
    Shanghai 6891 48746 91 46724 51246 2548 19832 7284 2317 1351 51473 14797 24743 10834 1099 9601 6700 35172 2806
    Jiangsu 2709 56677 273 54743 67634 8521 22107 12820 2928 314 8496 363 2327 57822 30732 14468 11459 1163 6384 23305 28133 25306
    Zhejiang 2687 36080 602 34561 57009 21591 12436 13589 3733 1261 7825 770 197 37417 22930 8715 4814 958 4456 12389 20572 4164
    Anhui 323 7282 115 6783 10845 2816 1936 2343 1065 176 1067 35 233 7219 2933 3498 476 312 731 3543 2945 2418
    Fujian 731 13217 238 12594 19184 5924 5099 3484 582 178 2586 52 662 13083 4917 5287 1579 1300 1487 6533 5063 6330
    西 Jiangxi 3107 10432 323 5067 13870 3945 2159 4426 2681 481 1102 183 498 11920 6716 4039 709 456 993 7661 3266 1824
    Shandong 4480 38739 831 34733 54273 14455 12185 8645 1657 709 4446 1014 2761 39210 17078 14136 5558 2438 5552 19372 14286 10502
     
    Henan 1351 18194 308 17877 23317 3242 3541 5951 3051 889 1119 241 1383 17960 7603 8116 1668 573 2371 7340 8249 4856
    Hubei 1823 19850 309 19573 24343 4665 4453 6653 3483 1287 1474 409 1197 20867 8215 8044 2261 2347 2454 7924 10489
    Hunan 686 14660 806 13658 28698 11896 4410 1945 275 323 1228 47 2765 14487 4256 8572 1508 151 1086 7822 5579 5432
广    Guangdong 22646 93307 1013 89465 144778 54163 37033 9744 1392 495 6572 789 9000 105242 35566 55225 11349 3102 15582 26036 63624 51640
广    西 Guangxi 706 11753 58 11561 16387 2372 2799 4229 1495 2001 397 196 1084 12158 3092 7863 1042 161 1679 6038 4441 2657
    Hainan 1061 3629 49 3609 5701 1441 642 1085 983 89 13 122 3698 745 1973 709 271 228 2210 1260 228
     
    Chongqing 944 27821 702 25208 35626 8372 7650 6859 406 102 5916 118 960 28323 12910 9601 2736 3076 4084 10625 13614 7478
    Sichuan 944 26023 834 20124 35472 9106 4534 10760 2934 733 6171 329 1388 26252 11222 10233 2879 1918 2826 13356 10070 1824
    Guizhou 569 9590 79 9149 12351 2494 1037 5463 1830 184 3408 36 219 9208 4315 3599 652 642 1130 4514 3564 2136
    Yunnan 260 4635 183 4212 7727 2833 648 2082 783 296 959 44 95 4683 1585 2521 345 232 456 3209 1018 2071
西    Tibet 2 979 303 968 6964 5122 822 68 28 1 38 1 7 972 850 109 8 5 21 827 124 131
     
    西 Shaanxi 560 6787 122 6264 8280 1615 950 1697 832 119 662 51 1154 7062 2592 3733 41 696 1059 1836 4167 597
    Gansu 1005 2786 62 2771 4678 1557 539 1107 571 24 434 38 204 3378 939 1867 216 356 178 2177 1023 1482
    Qinghai 25 547 46 533 1236 572 124 279 48 16 207 6 36 539 208 221 41 69 39 396 104 4
    Ningxia 209 2143 43 1987 2731 574 309 979 628 13 252 85 115 2214 1135 739 202 138 248 1153 813 1207
    Xinjiang 876 6064 100 6064 7712 1306 1854 2119 1287 128 622 41 439 6273 2543 2950 698 82 435 2976 2862 1422
新疆兵团 Xinjiang Production and 62 573 10 549 749 117 201 149 36 110 3 47 620 147 405 64 4 61 171 388 372
    Construction Crops