10-7  历年各地区城镇职工基本养老保险参保人数
CONTRIBUTORS OF URBAN BASIC PENSION INSURANCE BY REGION
单位:万人 (10000 persons)
    Region 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
                                       
  #离退   #离退   #离退   #离退   #离退   #离退   #离退   #离退   #离退   #离退
Total 休人员 Total 休人员 Total 休人员 Total 休人员 Total 休人员 Total 休人员 Total 休人员 Total 休人员 Total 休人员 Total 休人员
  Retirees   Retirees   Retirees   Retirees   Retirees   Retirees   Retirees   Retirees   Retirees   Retirees
                                           
     National 14182.5 3380.6 14736.6 3607.8 15506.7 3860.2 16352.9 4102.6 17487.9 4367.5 18766.3 4635.4 20136.9 4953.7 21891.1 5303.6 23549.9 5806.9 25707.3 6305.0
     
     Beijing 425.9 124.3 436.2 133.2 448.5 141.5 459.7 148.6 520.0 155.2 603.6 160.9 671.0 171.2 757.2 180.1 826.7 188.2 981.3 195.5
     Tianjin 281.4 85.2 296.0 91.4 283.3 97.6 298.1 102.9 308.3 107.7 328.2 112.7 344.8 119.2 376.5 129.3 401.5 136.5 431.5 143.6
     Hebei 641.4 145.3 643.5 154.0 665.5 163.6 683.4 172.0 707.9 184.2 747.5 196.0 795.6 210.2 862.5 222.7 919.5 238.0 988.4 259.5
     西 Shanxi 365.6 81.8 361.8 85.4 364.4 88.1 376.7 93.3 383.4 98.2 486.9 112.7 506.7 120.2 539.4 128.0 563.8 136.6 591.0 147.3
 内 蒙 古 Inner Mongolia 290.6 65.3 292.9 70.8 300.9 72.6 318.8 82.0 338.9 86.1 356.6 91.1 370.9 96.6 389.5 102.9 410.8 112.8 430.7 119.2
     
     Liaoning 1022.7 288.9 1039.2 302.2 1070.4 315.5 1101.0 333.8 1193.6 360.8 1248.8 383.0 1299.7 408.1 1406.2 429.9 1457.4 449.4 1496.9 472.7
     Jilin 389.1 99.6 397.7 104.9 427.0 115.5 439.0 123.1 455.9 131.0 480.2 138.9 501.7 147.8 525.3 155.4 554.3 171.1 599.5 206.6
 黑 龙 江 Heilongjiang 692.5 178.5 689.8 187.4 714.3 196.0 738.1 207.3 768.9 223.2 801.0 236.5 826.8 253.0 857.8 276.0 920.3 333.7 952.2 363.0
     
     Shanghai 683.5 239.9 699.8 246.9 715.6 254.6 770.9 265.3 830.0 290.7 891.7 314.4 932.4 340.5 967.7 357.8 1001.1 376.0 1049.5 392.2
     Jiangsu 888.1 212.7 1063.5 252.9 1135.2 271.4 1214.1 288.8 1345.6 307.9 1469.8 328.1 1602.3 353.3 1751.6 378.6 1883.1 415.4 2033.0 449.1
     Zhejiang 610.4 125.1 701.1 132.6 801.2 144.2 888.0 152.4 962.3 160.9 1052.6 170.9 1167.1 182.3 1386.9 194.8 1527.4 209.6 1702.2 223.6
     Anhui 432.7 98.5 432.3 102.8 456.6 113.6 463.9 118.8 471.7 124.8 495.2 133.8 530.3 144.8 578.4 158.1 628.2 169.5 669.5 177.5
     Fujian 242.0 58.4 285.1 61.6 364.2 79.4 377.5 83.7 409.6 88.9 456.1 93.6 512.8 98.1 557.2 102.6 585.9 108.1 635.5 113.5
     西 Jiangxi 328.8 78.2 339.8 82.6 355.9 93.4 371.8 99.9 387.4 105.5 415.0 111.6 475.0 118.5 550.3 128.5 581.9 135.9 607.6 145.5
     Shandong 1022.6 191.3 1043.0 205.3 1135.9 219.3 1218.7 232.2 1302.4 248.6 1368.0 261.7 1457.1 282.2 1565.9 305.0 1661.0 326.0 1773.0 345.1
     
     Henan 736.6 141.9 757.8 161.5 751.1 171.0 781.1 181.1 814.0 194.2 863.8 208.2 912.9 224.7 972.0 239.1 1019.1 254.5 1079.3 270.3
     Hubei 612.1 137.7 628.8 147.2 732.4 177.9 780.5 195.4 804.0 206.4 850.8 220.5 886.8 235.3 932.3 252.0 982.0 273.6 1039.8 301.6
     Hunan 603.4 148.0 616.5 157.7 636.2 167.5 691.7 185.4 718.6 195.2 751.6 209.9 784.0 227.3 829.1 235.3 879.1 246.1 938.9 265.4
 广    Guangdong 1370.3 187.0 1405.4 193.5 1482.2 203.8 1588.8 220.4 1796.1 231.2 1972.3 243.5 2226.8 257.2 2444.3 273.0 2716.4 294.2 3215.2 339.6
 广    西 Guangxi 248.9 58.7 257.2 63.5 264.8 66.3 279.3 70.2 288.6 73.3 302.7 77.1 325.5 82.2 368.1 95.0 411.3 118.0 449.3 138.1
     Hainan 108.2 30.5 111.2 31.9 116.7 33.6 120.0 35.2 120.9 36.5 132.0 38.0 141.7 39.7 156.2 42.0 168.1 43.2 180.8 45.4
     
     Chongqing 270.3 82.3 280.3 87.8 280.0 92.4 283.9 96.8 290.2 100.5 317.3 107.9 344.8 112.7 406.1 130.7 492.8 176.5 584.4 192.5
     Sichuan 578.9 169.4 589.2 178.1 605.5 187.5 668.0 202.7 793.4 230.7 842.7 244.9 917.4 269.4 1017.9 306.7 1176.2 393.5 1300.9 439.0
     Guizhou 159.0 42.4 168.9 44.9 168.0 48.0 174.9 50.0 183.7 51.7 193.2 54.1 205.9 56.5 215.9 59.3 235.6 63.5 257.3 67.0
     Yunnan 243.1 69.6 252.1 74.1 257.3 77.8 255.3 79.4 258.7 81.9 267.4 83.8 279.4 87.6 293.7 89.3 306.5 90.2 317.4 92.3
 西    Tibet 7.1 2.6 7.0 2.6 7.3 2.8 7.6 3.0 7.7 3.1 7.6 3.1 8.1 3.0 8.5 3.1 9.2 3.1 9.9 3.2
     
     西 Shaanxi 345.4 83.4 352.0 90.8 362.4 97.4 369.3 102.5 376.1 107.8 391.5 111.4 408.1 117.4 433.4 124.4 458.8 131.0 550.4 150.3
     Gansu 188.4 45.3 188.0 48.1 192.0 51.2 194.5 53.5 197.3 55.1 201.2 57.7 208.4 60.6 221.0 64.0 230.9 67.5 242.5 71.3
     Qinghai 51.9 14.9 54.2 15.0 56.4 15.9 58.5 16.5 60.0 16.9 62.5 17.4 65.2 18.0 68.3 18.6 71.3 19.3 74.4 20.0
     Ningxia 57.9 13.2 59.0 13.7 60.7 14.3 62.5 15.2 67.5 16.1 72.3 16.7 77.0 17.7 82.6 18.8 89.4 20.0 107.8 30.5
     Xinjiang 258.4 77.6 262.1 79.6 269.3 83.0 294.8 87.3 302.1 89.0 313.3 90.9 327.7 93.7 346.3 97.6 356.9 100.6 393.8 119.2
     
 中国人民银行 The People's Bank of China 19.8 3.1 19.8 3.3 19.8 3.4 17.1 3.5 17.1 3.7 17.2 3.9 17.3 4.1 17.5 4.2 17.5 4.4 17.7 4.6
 中国农业发展 Agricutural Development 5.4 0.2 5.5 0.3 5.6 0.4 5.8 0.4 5.7 0.5 5.6 0.5 5.6 0.6 5.6 0.7 5.6 0.7 5.7 0.8
   银行   Bank of China