10-8  各地区城镇职工基本养老保险情况(2010年)
URBAN BASIC PENSION INSURANCE BY REGION(2010)
单位:万人、亿元 (10000 persons100 million yuan)
    Region 参保职工   参保离退休 基金收支情况
年末人数 #企业 人员年末人数 Revenue and Expenses
Active (含其他) Retirees 基金收入 基金支出 累计结余
Contributors Enterprises at the Revenue Expenses Balance at
at the Year-end (others) Year-end     the Year-end
               
     National 19402.3 17822.7 6305.0 13419.5 10554.9 15365.3
     
     Beijing 785.9 785.9 195.5 658.9 482.4 617.9
     Tianjin 287.9 281.1 143.6 278.9 271.8 203.0
     Hebei 728.9 602.7 259.5 584.6 451.8 562.9
     西 Shanxi 443.7 364.2 147.3 404.4 269.4 637.4
 内 蒙 古 Inner Mongolia 311.5 292.2 119.2 266.9 212.6 257.9
     
     Liaoning 1024.2 961.5 472.7 834.1 755.8 739.3
     Jilin 392.9 392.9 206.6 289.8 252.8 351.8
 黑 龙 江 Heilongjiang 589.2 529.2 363.0 524.1 500.1 479.0
     
     Shanghai 657.3 596.6 392.2 889.9 847.5 462.0
     Jiangsu 1583.9 1503.4 449.1 1018.7 753.3 1271.8
     Zhejiang 1478.6 1407.3 223.6 605.1 429.1 1162.1
     Anhui 492.0 482.5 177.5 341.6 269.2 353.0
     Fujian 522.0 464.8 113.5 204.1 187.7 141.2
     西 Jiangxi 462.1 443.2 145.5 231.6 193.0 203.6
     Shandong 1427.9 1190.2 345.1 942.4 748.2 1077.6
     
     Henan 809.0 706.7 270.3 519.8 420.3 499.0
     Hubei 738.2 691.4 301.6 501.9 419.8 427.6
     Hunan 673.5 517.5 265.4 452.3 355.1 455.9
 广    Guangdong 2875.6 2731.3 339.6 1139.1 627.7 2471.5
 广    西 Guangxi 311.2 311.2 138.1 287.9 193.5 379.0
     Hainan 135.4 111.2 45.4 80.2 74.1 64.9
     
     Chongqing 391.9 380.5 192.5 310.8 273.6 255.6
     Sichuan 861.9 749.9 439.0 804.0 608.7 928.4
     Guizhou 190.3 180.7 67.0 144.6 107.4 177.9
     Yunnan 225.1 216.3 92.3 194.0 144.2 229.3
 西    Tibet 6.8 5.5 3.2 14.1 7.6 9.7
     
     西 Shaanxi 400.1 357.4 150.3 302.8 265.0 215.8
     Gansu 171.1 171.1 71.3 166.1 127.2 178.2
     Qinghai 54.4 54.4 20.0 51.8 43.4 50.6
     Ningxia 77.3 77.3 30.5 84.7 48.8 108.7
     Xinjiang 274.5 262.5 119.2 287.5 211.8 385.7
     
 中国人民银行 The People's Bank of China 13.1 4.6
 中国农业发展 Agricutural Development 4.9 0.8 2.9 2.1 7.3
   银行   Bank of China