10-20  各地区工伤保险基本情况(2010年)
WORK INJURY INSURANCE BY REGION (2010)
单位:人 (person)
  Region 参保人数 享受伤残         基金收入 基金支出 累计结余
  待遇人数 #享受职业 一至四级   五至六级   七至十级       Revenue Expenses Balance at
Contributors Beneficiaries 病待遇人数 Level 1 to #职业病 Level 5 to #职业病 Level 7 to #职业病   #职业病     the
at the of Work Beneficiaries Level 4 Occupational Level 6 Occupational Level 10 Occupational Others Occupational     Year-end
Year-end Injury Insurance of Occupational Disability Diseases Disability Diseases Disability Diseases   Diseases      
    Diseases                      
                               
  National 161607122 1278647 81112 143208 40882 67087 11115 326896 12308 741456 16807 285 192 561
     
  Beijing 8237625 36495 6458 6132 3296 2117 1167 11547 1754 16699 241 13 11 17
  Tianjin 3044535 39343 7705 9599 5923 2782 1283 6539 469 20423 30 6 5 11
  Hebei 5944394 60086 2927 7662 1600 4404 658 15821 655 32199 14 16 13 19
  西 Shanxi 2923844 27806 1235 12508 683 1001 58 4461 259 9836 235 13 8 18
内蒙古 Inner Mongolia 2075224 15608 569 2350 154 2016 138 5067 125 6175 152 5 3 8
     
  Liaoning 7299757 88137 10157 18370 5380 12131 2356 31246 2191 26390 230 15 10 24
  Jilin 3005238 34326 3081 5480 1926 5777 676 18014 411 5055 68 5 4 5
黑龙江 Heilongjiang 4151055 54060 7031 8258 2372 11477 2049 22690 1480 11635 1130 12 9 13
     
  Shanghai 9609668 14639 670 2472 594 167 11 9246 62 2754 3 13 5 38
  Jiangsu 12055173 86743 2660 8967 1945 1820 192 23544 305 52412 218 19 14 35
  Zhejiang 14751058 197831 825 1905 463 1720 221 30057 5 164149 136 22 14 38
  Anhui 3510629 39101 5316 7118 5198 383 1 4900 2 26700 115 6 4 11
  Fujian 4177393 22178 2012 1004 222 269 96 4454 746 16451 948 6 3 22
  西 Jiangxi 3717134 22695 1763 2895 641 2582 352 3216 315 14002 455 5 2 9
  Shandong 12111910 82044 6123 11465 3011 3483 628 19895 910 47201 1574 20 15 27
     
  Henan 5517418 22319 1587 3300 455 1232 55 3862 131 13925 946 10 6 21
  Hubei 4439760 29118 195 2172 123 1224 15 5227 21 20495 36 5 3 11
  Hunan 5159720 67678 6976 1315 254 968 97 10936 386 54459 6239 11 8 14
广  Guangdong 26578232 135179 1573 2269 49 1750 13 39827 147 91333 1364 30 20 127
广  西 Guangxi 2356611 9949 612 765 119 509 72 1782 61 6893 360 3 2 12
  Hainan 958445 2989 742 129 6 72 13 181 19 2607 704 1 0 4
     
  Chongqing 2660265 49161 3177 2560 1290 444 43 12681 719 33476 1125 7 6 3
  Sichuan 5837976 46969 3421 7579 2039 2137 389 15253 674 22000 319 12 8 22
  Guizhou 1621791 16219 385 804 121 650 129 6782 1 7983 134 6 5 7
  Yunnan 2273745 36981 989 7768 818 3558 66 6726 100 18929 5 6 4 12
西  Tibet 87799 186 15 17 104 50 0 0 1
     
  西 Shaanxi 2785924 11584 571 2092 389 768 91 3218 88 5506 3 6 3 11
  Gansu 1300889 8158 141 1116 71 595 7 2288 61 4159 2 3 2 6
  Qinghai 432255 2870 232 974 201 124 15 518 15 1254 1 2 1 3
  Ningxia 488687 2043 52 241 30 103 22 692 1007 1 1 2
  Xinjiang 1841302 11833 1716 2931 1335 553 187 4983 184 3366 10 4 3 8
新疆兵团 Xinjiang Production and  651666 4319 211 993 174 254 15 1139 12 1933 10 1 1 1
    Construction Crops  
                               
注:工伤保险累计结余中含储备金。
a) Balance of work injury insurance includes reserves.