10-21  各地区工伤认定情况(2010年)
WORK INJURY CERTIFICATION BY REGION (2010)
单位:件 (piece)
    Region 当期受理工伤认定数 Work Injury Certification Applications Accepted 当期不予
  认定工伤件数 Cases Certified as Suffering Work Injury 视同工伤件数  Cases Considered as Suffering Work Injury 不予认定 受理申请
    在工作时间和 工作时间前后 在工作时间和 患职业病 因工外出期间 在上下班 其他应当   在工作时间和 在抢险救灾 因战、因公 工伤件数    
    工作场所内 在工作场所内 工作场所内   由于工作原因 途中受到 认定为工   工作岗位突发 等维护国家 负伤致残到    
    因工作原因 从事与工作 因履行工作   受到伤害或者 机 动 车 伤的情形   疾病死亡或者 利益、公共 用人单位后    
    受到事故伤害 有关的预备性 职责受到暴力   发生事故 事故伤害     在48小时之内 利益活动中 旧伤复发    
      或者收尾性工作 等意外伤害   下落不明           受到伤害      
      受到事故伤害             无 效 死 亡        
Total Sub-total Injured by the Injured by the Injured by Non- Suffering Injured by Injured by Other   Died Injured in Recrudescing Cases Not be Work Injury
    Work Accident Accident Related to work Accident from the Work-related Automobile Circumstances Sub-total Immediately Rescue of Previous Certified or Certification
    at the Workplace the Preparation or such as Violence Occupational Accident or Accident on That Shall be   or Within 48 Activities for Injury as a Result Considered as Applications
    During the Ending of Work at in Fulfilling Disease Missing Due to the Road Certified as   Hours after Protecting the of War or Public Suffering Not Accepted
    Work Time the Workplace Work-related   Accident When to Work Suffering   Unsuccessful Common Good Activities on Work Injury  
      During the Responsibilities at   Outside the from Home Work Injury   Salvage Due of the State the Employee    
      Work Time the Workplace   Workplace Due and Back as Stipulated   to Illness and the Public Who Hold    
        During the   to Work-related Home from by Laws   Outburst at in Case of an Honorable    
        Work Time   Reasons Work and   the Workplace Emergencies Disabled Veteran    
                Regulations   During the or Natural Certificate    
                                 
    National 1140601 1134703 1011921 8886 9860 15919 30433 56894 790 5898 5213 407 278 8604 6027
     
    Beijing 23834 23586 19175 190 273 1383 1350 1182 33 248 243 2 3 63 61
    Tianjin 26772 26613 24101 199 174 410 712 1012 5 159 149 7 3 92 107
    Hebei 47159 46725 40493 265 535 445 1343 3643 1 434 403 28 3 248 208
    西 Shanxi 13624 13343 11360 173 103 914 270 523 281 279 2 47 24
内 蒙 古 Inner Mongolia 8743 8606 7218 115 120 185 461 507 137 135 2 103 44
     
    Liaoning 30285 30010 26698 289 277 341 1184 954 267 275 256 9 10 127 71
    Jilin 10552 10397 9328 75 110 275 272 311 26 155 136 15 4 60 344
黑 龙 江 Heilongjiang 15662 15441 14183 167 132 345 258 345 11 221 214 5 2 97 88
     
    Shanghai 55638 55365 48997 547 449 193 1918 3236 25 273 264 4 5 325 198
    Jiangsu 91005 90649 77890 426 446 674 2130 9074 9 356 330 4 22 656 392
    Zhejiang 220604 220387 211860 382 508 263 1836 5521 17 217 184 19 14 514 886
    Anhui 21144 21034 18254 124 168 311 631 1542 4 110 103 7 211 170
    Fujian 24238 24125 20314 407 216 309 503 2371 5 113 94 15 4 203 283
    西 Jiangxi 10434 10354 8878 92 66 192 256 870 80 56 24 220 142
    Shandong 62872 62493 47029 1998 909 1362 2310 8860 25 379 318 19 42 589 376
     
    Henan 17288 16963 13552 141 241 768 679 1567 15 325 308 5 12 139 121
    Hubei 16558 16416 14143 210 269 195 562 938 99 142 111 20 11 150 200
    Hunan 46825 46524 37726 1492 1126 1997 2295 1865 23 301 185 59 57 438 236
广    Guangdong 215137 214641 198368 639 1688 639 6631 6650 26 496 408 50 38 2801 936
广    西 Guangxi 9279 9206 7667 72 204 92 437 718 16 73 68 3 2 114 78
    Hainan 2339 2304 1809 43 106 9 113 207 17 35 30 4 1 25 4
     
    Chongqing 55621 55531 52049 164 159 1904 490 747 18 90 85 3 2 337 246
    Sichuan 45500 45270 39742 179 841 1181 1385 1875 67 230 183 40 7 383 385
    Guizhou 18960 18865 17737 69 160 334 238 306 21 95 60 24 11 133 111
    Yunnan 20375 20222 18298 101 203 183 748 677 12 153 134 15 4 149 47
西    Tibet 220 220 205 1 9 5 6 9
     
    西 Shaanxi 7133 6981 5847 120 85 394 312 211 12 152 146 1 5 56 20
    Gansu 5974 5869 4997 30 124 188 262 266 2 105 95 8 2 43 62
    Qinghai 2319 2274 1977 12 21 52 96 116 45 45 21 18
    Ningxia 3607 3575 2981 14 38 75 141 297 29 32 31 1 47 21
    Xinjiang 8294 8168 6951 134 88 228 485 277 5 126 108 13 5 164 125
新疆兵团 Xinjiang Production and  2606 2546 2094 16 21 78 116 221 60 52 8 43 14
    Construction Crops