10-23  各地区劳动能力鉴定情况(2010)
WORK CAPACITY ASSESSMENT BY REGION
单位:人 (person)
    Region 申请鉴定人数 评定伤残等级人数 存在生活
Work Capacity Assessment Applicants Persons Assessed as Certain Level of    
            Work-related Disable 障碍人数
  初次申请 再次申请   复查申请     一至四级 五至六级 七至十级 Persons
Sub- First Second #改变
 结论
Reas- #改变
 结论
Sub- Level Level Level Assessed
total Appli- Appli- sessment total 1 to 5 to 7 to as Living-
      Concu-   Concu-   Level 4 Level 6 Level 10 related
  cations cations sions Appli- sions         Disable
      Changed cations Changed          
                         
    National 494918 473374 14110 4448 7434 2186 418857 25012 28777 365068 8788
     
    Beijing 11537 10981 26 5 530 490 9093 974 775 7344 234
    Tianjin 7850 7220 251 98 379 105 6991 408 943 5640 151
    Hebei 14521 14005 163 63 353 258 13182 856 1199 11127 351
    西 Shanxi 9216 8967 180 100 69 35 8839 1229 1290 6320 623
内 蒙 古 Inner Mongolia 5820 5700 82 36 38 25 5494 350 730 4414 156
     
    Liaoning 17520 16567 224 63 729 220 15266 1821 1522 11923 553
    Jilin 7246 6455 271 172 520 87 6483 286 493 5704 166
黑 龙 江 Heilongjiang 13127 12558 396 173 173 41 11650 618 1136 9896 260
     
    Shanghai 38259 36383 755 264 1121 7 33690 514 891 32285 298
    Jiangsu 39106 37351 1407 280 348 33 34657 893 1453 32311 660
    Zhejiang 47942 45562 2328 607 52 29 43976 855 1775 41346 225
    Anhui 9750 9213 329 102 208 12 8058 460 794 6804 136
    Fujian 8011 7561 437 140 13 3 6441 422 390 5629 124
    西 Jiangxi 7910 7479 401 88 30 18 6925 312 588 6025 235
    Shandong 28323 27243 928 258 152 42 22982 1288 1681 20013 586
     
    Henan 10691 10375 236 97 80 30 8186 1112 723 6351 314
    Hubei 17676 17142 392 199 142 11 16197 1472 2712 12013 314
    Hunan 16511 15173 964 302 374 92 15430 549 926 13955 183
广    Guangdong 77365 75817 487 64 1061 222 54180 855 1773 51552 547
广    西 Guangxi 4618 4535 64 30 19 8 3846 849 524 2473 63
    Hainan 769 733 28 4 8 1 367 63 72 232 22
     
    Chongqing 24794 23855 869 394 70 31 22403 1196 1012 20195 365
    Sichuan 31736 30348 1135 195 253 53 26755 2976 1711 22068 641
    Guizhou 14781 13832 715 447 234 149 13465 786 965 11714 354
    Yunnan 8975 8572 375 136 28 4 6369 1009 882 4478 462
西    Tibet 434 430 4 2 380 32 68 280 12
     
    西 Shaanxi 5415 5034 67 11 314 136 5038 684 449 3905 182
    Gansu 3361 3292 28 9 41 12 3049 613 410 2026 77
    Qinghai 948 911 16 3 21 8 879 123 93 663 34
    Ningxia 2586 2553 23 1 10 2421 813 361 1247 74
    Xinjiang 6529 5995 512 97 22 7 4901 527 313 4061 294
新疆兵团 Xinjiang 1591 1532 17 8 42 17 1264 67 123 1074 92
   Production and  
   Construction  
   Crops