10-27  各地区新型农村社会养老保险试点情况 (2010年)
STATISTICS ON NEW RURAL OLD-AGE INSURANCE BY REGION (2010)
    参保人数   基金收支情况(亿元)
    (万人)   Revenue and Expenses(100 million yuan)
      #达到领取待遇 基金收入 基金支出 累计结余
  Region Contributors 年龄参保人数      
    at Year-end Number of Participants Who Revenue Expenses Balance at
    (10000 persons) Have Reached the Prescribed     Year-end
      Age of Benifit Entilement      
             
        National Total 10276.8 2862.6 453.4 200.4 422.5
                           
        Beijing        168.5 17.7 21.2 7.1 57.2
        Tianjin        79.4 65.6 28.5 9.7 36.4
        Hebei          840.3 179.5 24.8 9.9 20.9
   西     Shanxi         249.8 68.8 5.7 3.4 8.0
 内蒙古     Inner Mongolia 168.8 41.8 5.6 2.9 7.7
                           
        Liaoning       146.8 33.6 5.5 2.4 3.1
        Jilin          86.7 32.2 2.4 1.2 1.4
 黑龙江     Heilongjiang   131.2 27.7 7.2 2.1 3.9
                           
        Shanghai       28.9 14.1 6.9 6.8 25.0
        Jiangsu        333.5 132.4 27.9 15.7 53.9
        Zhejiang       290.8 134.2 16.5 7.3 16.7
        Anhui          349.3 93.0 13.9 7.3 10.1
        Fujian         273.9 57.7 9.4 3.7 4.6
   西     Jiangxi        272.3 75.2 7.0 3.2 4.3
        Shandong       919.2 318.0 43.7 18.2 52.7
                           
        Henan          1211.8 251.1 46.6 16.2 23.2
        Hubei          380.0 115.0 12.4 6.4 7.8
        Hunan          581.8 217.8 17.2 10.1 8.6
 广       Guangdong      157.6 51.8 6.5 3.5 5.0
 广  西     Guangxi        220.4 59.6 8.5 3.9 4.6
        Hainan         62.4 17.7 2.5 1.1 1.0
                           
        Chongqing      807.4 265.0 33.5 23.6 9.9
        Sichuan        669.6 199.6 29.6 14.2 21.6
        Guizhou        223.9 63.5 7.1 3.7 5.2
        Yunnan         469.4 91.7 11.1 3.5 7.3
 西       Tibet          80.5 23.5 2.2 1.7 0.2
                           
   西     Shaanxi        439.7 97.0 23.8 4.4 13.4
        Gansu          185.5 38.0 15.7 3.5 0.8
        Qinghai        65.1 16.8 1.9 0.5 1.4
        Ningxia        24.7 4.7 0.8 0.3 0.7
        Xinjiang       357.9 58.0 8.0 2.7 5.8
             
注:本年度新农保数据是指经国务院批准开展新农保试点地区的数据,不包含老农保和地方自行开展新农保试点地区数据。
a)Annual statistics for new rural old-age insurance only cover areas where new rural old insurance pilot programs are launched under the state 
   counsil's approval. They do not cover areas which still keep endowment insurance systems or areas which launched