11-1  各地区基层工会组织数(2010年)
NUMBER OF GRASSROOTS TRADE UNION BY REGION (2010)
单位;个            (unit)
  Region   内资企业 Enterprises of Domestic Funded   港澳台商     事业单位  
  国有企业 集体企业 股份合作企业 联营企业 有限责任公司 股份有限公司 私营企业 其他企业 经营户 投资企业 投资企业    
Total State-owned Urban Collec- Cooperative Joint-owned Limited Share-holding   Funded by      
    tive-owned     Liability Corporations Private Others Individuals Entrepreneurs Foreign Institutions Agencies
          Corporations Ltd.       from HongKong, Funded   and
                    Macao & Taiwan     Organizations
                               
  National 1976435 82024 80792 37781 7346 120529 48201 823631 11029 134832 35150 50250 339793 200034
     
  Beijing 22112 1515 1684 928 41 5282 896 4109 118 702 237 634 4168 1798
  Tianjin 30073 1919 1263 419 65 1613 765 12240 141 3382 593 2444 4017 1212
  Hebei 110328 3971 4795 1123 420 3437 1957 50526 278 15557 256 703 15583 11722
  西 Shanxi 53139 3871 4497 592 117 2288 1507 16545 135 3963 113 382 12673 6456
内蒙古 Inner Mongolia 50120 1705 770 591 176 4266 741 22093 74 3651 41 185 8804 7023
     
  Liaoning 70055 2732 2398 1611 190 4152 1944 32886 118 4548 329 1791 11737 5619
  Jilin 28109 1936 663 425 87 2076 726 12214 16 1460 33 209 5988 2276
黑龙江 Heilongjiang 45041 5713 2272 717 98 3713 1536 11426 57 2989 89 291 9735 6405
     
  Shanghai 53747 2339 2342 1338 77 2860 1470 25060 538 1019 2925 6983 5368 1428
  Jiangsu 113129 2287 3135 3264 588 8956 3723 59021 272 2504 3495 7114 13075 5695
  Zhejiang 117527 1997 1916 7363 359 12239 4489 62261 296 2222 2022 3059 12408 6896
  Anhui 61256 3131 6491 1249 283 2976 1633 23405 171 3121 167 353 11546 6730
  Fujian 87716 3773 2518 1191 430 2079 1421 44773 1937 6719 4564 2853 9777 5681
  西 Jiangxi 59186 4132 1481 1057 326 2175 844 24976 83 2392 258 1498 12809 7155
  Shandong 162085 4794 7724 2700 355 11428 5389 80119 718 12651 947 7596 17420 10244
     
  Henan 114311 4979 7340 1989 305 4816 2571 46639 195 10341 134 268 24138 10596
  Hubei 88647 2802 5243 1755 498 4120 1870 34264 370 7296 681 1035 20898 7815
  Hunan 90068 3725 4841 1773 454 4530 1415 39450 556 6304 137 263 15906 10714
广  Guangdong 200061 5614 5780 2021 419 11415 2591 104000 1293 14256 17200 9663 17627 8182
广  西 Guangxi 53366 3445 1897 343 914 1231 1319 21201 271 4076 220 488 11005 6956
  Hainan 11936 1109 619 178 61 2490 458 2770 19 270 81 167 2450 1264
     
  Chongqing 32885 850 1273 844 245 2616 1365 11644 115 2437 63 227 6775 4431
  Sichuan 106721 2443 2063 1243 170 7584 3246 23069 3090 7704 314 827 34287 20681
  Guizhou 43490 2476 1413 469 70 983 704 10361 36 3117 24 73 10485 13279
  Yunnan 32433 1256 976 528 43 2208 698 7422 26 1008 102 284 8964 8918
西  Tibet 5043 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
     
  西 Shaanxi 63104 3620 4011 1119 434 5321 1427 19984 44 4992 60 640 14301 7151
  Gansu 28711 1380 713 522 63 948 573 10081 25 1133 24 74 7513 5662
  Qinghai 10690 417 180 140 22 466 191 2151 3 2683 6 34 2132 2265
  Ningxia 10743 389 183 84 11 738 237 4750 5 1318 10 43 1787 1188
  Xinjiang 19668 1663 309 205 24 1515 491 4191 28 1017 24 69 5666 4466