11-2  各地区工会会员人数(2010年)
TRADE UNION MEMBERS IN GRASSROOTS TRADE UNION BY REGION (2010)
单位;人            (person)
  Region   内资企业 Enterprises of Domestic Funded   港澳台商     事业单位  
  国有企业 集体企业 股份合作企业 联营企业 有限责任公司 股份有限公司 私营企业 其他企业 经营户 投资企业 投资企业    
Total State-owned Urban Collec- Cooperative Joint-owned Limited Share-holding   Funded by      
    tive-owned     Liability Corporations Private Others Individuals Entrepreneurs Foreign Institutions Agencies
          Corporations Ltd.       from HongKong Funded   and
                    Macao&Taiwan     Organization
                               
  National 239964943 28199745 10446326 6117595 1470677 16779819 12234572 68399806 1720085 16096482 8321181 9562027 40460269 19645111
     
  Beijing 4050215 578385 159685 121037 2802 1143088 301709 354759 8329 46392 46694 212819 556645 217871
  Tianjin 4005168 728990 227063 133961 19725 218906 232029 865715 13465 271959 89578 417084 637504 149189
  Hebei 12726332 1289829 538529 228633 68478 611544 576062 4422524 102401 1554590 73341 170577 2002963 1086861
  西 Shanxi 7450933 1547360 511859 164211 25871 604054 456229 1596271 19139 409287 75274 68337 1356272 616769
内蒙古 Inner Mongolia 5808703 884081 148900 130005 149301 525029 197999 2164634 6531 266203 11021 56573 733219 535207
     
  Liaoning 10383383 1956801 590699 178396 20697 576728 601486 2816794 20768 462517 46611 415831 1915786 780269
  Jilin 4687640 851289 84661 160877 21460 502492 277902 1440305 2684 297752 9337 51996 711632 275253
黑龙江 Heilongjiang 7486670 2543719 369980 99981 31256 464728 392973 1155180 10761 528990 15893 62909 1160638 649662
     
  Shanghai 7601602 734596 348627 128894 9827 553157 681951 2735909 75323 81015 396889 1027785 679185 148444
  Jiangsu 15751146 1065935 555784 616832 84253 1297691 836123 6243960 29765 548251 675295 1366777 1781603 648877
  Zhejiang 14690866 479654 298507 1034539 142825 1587235 981974 6690959 61553 476271 447437 744863 1298792 446257
  Anhui 6663678 797444 673057 218459 53577 433181 489433 1822922 30429 301614 32088 83332 1233254 494888
  Fujian 6946262 467035 174543 122201 52079 235542 295933 2516275 134221 291953 953007 471253 777710 454510
  西 Jiangxi 6110442 841236 140752 145944 56763 196685 104932 2603746 6218 111409 77698 232306 995250 597503
  Shandong 19733820 1576037 1165659 627126 71450 2130882 1246658 5877239 129105 1963641 210515 1206495 2562222 966791
     
  Henan 13240619 1749035 947046 358296 67462 713250 566335 3304958 20010 944223 44095 91320 3123914 1310675
  Hubei 11848150 890772 803406 406846 115389 935877 633816 3098455 45906 1101713 125722 292835 2549302 848111
  Hunan 10353939 1353495 680254 225903 69062 452426 366300 3581231 49750 616459 38305 53896 2037793 829065
广  Guangdong 20650560 1091425 587563 282641 62330 920007 664104 6510011 214328 768417 4817515 2114212 1957524 660483
广  西 Guangxi 5280492 763637 165753 68318 75176 201273 236719 1611970 12039 343314 35131 73579 1137129 556454
  Hainan 924317 252739 31398 18908 3760 116066 82750 82668 741 10684 7736 23729 208583 84555
     
  Chongqing 5230353 351782 180867 101063 138511 365082 235007 1082253 53191 1216869 13813 39243 694071 758601
  Sichuan 14372675 1091395 393211 179107 20815 630325 550505 1857506 650543 1484843 30437 107535 5140424 2236029
  Guizhou 5352070 563497 76931 53319 21837 120064 154681 782856 5312 581625 2538 17633 1129690 1842087
  Yunnan 3781737 438907 77256 51831 12251 272670 264226 640515 2609 169764 14406 35950 1047387 753965
西  Tibet 211248 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
     
  西 Shaanxi 5801732 1208669 321860 104092 51427 489434 341040 1029766 4553 463093 15752 90147 1199500 482399
  Gansu 3162393 535253 97077 74791 11339 171198 222036 745602 2158 122886 4207 9584 734955 431307
  Qinghai 898111 145134 11336 13612 1657 45589 25798 81975 167 290121 1297 4850 157028 119547
  Ningxia 1074461 116550 46666 21298 1096 77071 42694 316977 4366 215046 835 8431 152296 71135
  Xinjiang 3420672 1286204 37094 46474 6423 187972 174695 365871 3707 155581 8646 10146 635985 501874