13-3  按年龄分组的失业人数
UNEMPLOYMENT BY AGE GROUP
单位:千人 (1000 persons)
年龄分组  Age Group 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
                 
    Total 14.0 13.7 13.1 11.2 10.3 10.4 9.5 10.1
14-19 1.1 1.2 1.1 1.0 1.1 0.9 1.0 1.0
20-24 1.6 1.6 1.9 1.8 1.5 1.7 1.7 1.8
25-29 1.4 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 0.7 0.8
30-34 1.3 1.2 1.1 1.0 0.7 0.7 0.9 0.5
35-39 2.1 1.9 1.4 1.2 1.1 1.1 0.8 0.9
40-44 2.9 2.6 2.2 1.6 1.4 1.5 1.0 1.2
45-49 2.1 2.1 2.3 1.7 1.7 1.5 1.2 1.5
50-54 1.0 1.0 1.3 1.1 1.1 1.1 1.2 1.5
55-59 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6
60-64 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
65+  
  Male 9.5 9.1 8.3 6.8 5.8 5.6 5.6 5.7
14-19 0.7 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7
20-24 1.0 0.9 1.2 1.0 0.9 0.9 1.2 1.0
25-29 0.9 0.8 0.8 0.7 0.5 0.6 0.4 0.5
30-34 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.2
35-39 1.2 1.1 0.6 0.6 0.4 0.4 0.3 0.3
40-44 1.9 1.9 1.4 1.1 0.6 0.6 0.5 0.6
45-49 1.7 1.5 1.5 1.0 0.9 0.8 0.7 0.8
50-54 0.9 0.7 0.9 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9
55-59 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
60-64 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
65+  
  Female 4.5 4.6 4.8 4.4 4.5 4.8 3.9 4.3
14-19 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3
20-24 0.6 0.7 0.7 0.8 0.6 0.8 0.6 0.7
25-29 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
30-34 0.5 0.5 0.5 0.4 0.2 0.3 0.4 0.3
35-39 1.0 0.8 0.7 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6
40-44 0.9 0.8 0.8 0.5 0.9 0.9 0.5 0.6
45-49 0.4 0.6 0.8 0.7 0.8 0.7 0.5 0.6
50-54 0.1 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5
55-59 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2
60-64   0.1 0.1