13-8  消费价格指数
CONSUMER PRICES INDICES
     Item 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
                   
总指数 General Indices 98.0 95.4 93.9 94.9 99.0 104.1 109.9 119.4
总指数(不含住房) General Indices (excl. shelter) 98.1 95.6 94.2 95.5 99.2 102.7 106.8 114.8
食品指数 Food Indices 98.6 96.5 95.2 97.4 101.3 105.0 113.6 133.2
用电及燃料指数 Fuel and Light Indices 100.6 95.0 98.5 99.9 110.9 119.9 114.6 96.1
服装指数 Clothing Indices 95.3 85.5 74.9 77.4 76.7 73.1 74.0 79.3
租金指数 Rent Indices 97.4 94.8 92.7 92.1 98.1 112.0 128.3 147
                   
注:以2000年为100。  
Note: year of 2000=100.