14-1  分行业全部就业人数
EMPLOYMENT BY ECONOMIC ACTIVITY
单位:千人 (1000 persons)
     Industry 2004 2005 2006 2007 2008
             
    Total  9786 9942 10111 10294 10403
农林牧渔业 Agriculture,Huntung,Forestry and Fishing 642 590 554 543 535
采矿业 Mining anf Quarrying 7 7 7 6 6
制造业 Manufacturing 2681 2732 2777 2842 2886
电力、煤气及水的供应业 Electricity, Gas, and Water Supply 93 89 88 93 99
建筑业 Construction 732 791 829 846 842
批发零售及修理业 Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles, 1726 1726 1759 1782 1770
     Motorcycles and Personal and Household Goods  
旅馆及餐饮业 Hotels and Restaurants   607 634 665 681 687
运输、仓储及通信业 Transport,Storageand Communications 614 611 626 621 617
金融保险业 Financial Intermediation  390 406 407 404 411
房地产业 Real Estate, Renting and Business Activities 472 513 535 589 622
公共管理与防务、 Public Administration and Defence; 357 336 334 332 343
  义务社会保障业    Compulsory socialSecurity  
  Education 538 556 563 588 605
卫生与社会工作 Health and Social Work 303 323 334 340 355
其他社区、社会和个人 Other Community, Social and Personal Service 510 513 524 523 528
  服务工作    Activities  
  Other 114 116 111 101 98