附录1-1  全部就业人数
A1-1  EMPLOYMENT
单位:千人 (1000 persons)
    Country 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
                 
   阿 根 廷 Argentina 8016.1 8956.2 9415.0 9638.7 10040.5 10116.0 10279.0
   澳大利亚 Australia 9245.8 9464.9 9623.3 9968.6 10218.3 10512.3 10740.5
       西 Brazil 78958.9 80163.5 84596.3 87189.4 89318.0 90786.0
   加 拿 大 Canada 15310.4 15672.3 15947.0 16169.7 16484.3 16866.4 17125.8
       Egypt 17856.2 18118.6 18717.4 19341.7 20444.0 21723.8
       France 23942.0 24695.8 24800.3 24978.0 25133.5 25565.2 25913.2
       Germany 36536.0 36172.0 35659.0 36566.0 37322.0 38163.0 38734.0
   匈 牙 利 Hungary 3870.6 3921.9 3900.4 3901.5 3930.1 3926.2 3879.4
   印度尼西亚 Indonesia 91647.0 92811.0 93722.0 93958.0 95457.0 99930.0 102553.0
   意 大 利 Italy 21922.0 22133.0 22404.0 22563.0 22988.0 23222.0 23405.0
       Japan 63300.0 63160.0 63290.0 63560.0 63820.0 64120.0 63850.0
       Korea, Rep 22169.0 22139.0 22557.0 22856.0 23151.0 23433.0 23577.0
   马来西亚 Malaysia 9542.6 9869.7 9979.5 10045.4 10275.4 10538.1 10659.6
   墨 西 哥 Mexico 38939.7 39221.5 40561.0 40791.8 42197.8 42906.7 43866.7
       Netherlands 8018.0 7991.0 7928.0 7958.0 8108.0 8310.0 8457.0
   新 西 兰 New Zealand 1876.8 1955.6 2024.1 2084.6 2134.7 2174.5 2188.2
       Norway 2286.0 2269.0 2276.0 2289.0 2362.0 2443.0 2524.0
   巴基斯坦 Pakistan 38882.0 39852.0 42009.0 42816.0 46952.0 47651.0 49090.0
   菲 律 宾 Philippines 30062.0 30635.0 31613.0 32313.0 32636.0 33560.0 34089.0
   葡 萄 牙 Portugal 5145.6 5127.7 5127.5 5122.6 5159.5 5169.7 5197.8
   罗马尼亚 Romania 9234.1 9222.5 9157.6 9146.6 9313.3 9353.3 9369.1
   俄 罗 斯 Russian Fed. 66659.0 66432.0 67275.0 68169.0 68855.0 70570.0 70965.0
   新 加 坡 Singapore 1573.7 1605.4 1632.1 1647.3 1796.7 1803.2 1852.0
       Sweden 4244.0 4234.0 4213.0 4263.0 4341.0 4541.0 4593.0
       Thailand 34262.9 34677.1 35711.6 36302.4 36344.5 37122.0 37836.6
       United Kingdom 27852.0 28132.0 28365.0 28665.0 28926.0 29100.0 29475.0
       United States 136485.0 137736.0 139252.0 141730.0 144427.0 146047.0 145362.0
                 
注: 1)资料来源:《2008年国际劳工统计年鉴》(下同)。
    a)Date resources:ILO 2008 Yearbook of Labour Statistics (same as below).