附录1-3  第一产业就业人数
A1-3  EMPLOYMENT IN PRIMARY INDUSTRY
单位:千人 (1000 persons)
    Country 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
                 
   阿 根 廷 Argentina 78.3 124.2 108.9 107.2 81.9
   澳大利亚 Australia 405.5 366.0 357.1 355.2 350.3 351.1 354.7
       西 Brazil 16277.0 16568.0 17734.0 17831.0 17264.0 16579.0
   加 拿 大 Canada 425.5 435.9 425.0 439.6 435.9 421.9 402.9
       Egypt 4913.8 5411.3 5958.2 5974.0 6370.7 6889.0
       France   1032.7 954.4 905.7 931.5 875.9 789.1
       Germany 923.0 895.0 832.0 868.0 843.0 859.0 872.0
   匈 牙 利 Hungary 240.9 215.2 204.9 194.0 190.8 182.9 174.1
   印度尼西亚 Indonesia 40634.0 43042.0 40608.0 41310.0 40136.0 41207.0 41331.0
   意 大 利 Italy 1096.0 1075.0 990.0 947.0 982.0 923.0 895.0
       Japan 2960.0 2930.0 2860.0 2820.0 2720.0 2720.0 2680.0
       Korea, Rep 2069.0 1950.0 1825.0 1815.0 1785.0 1779.0 1686.0
   马来西亚 Malaysia 1424.5 1408.2 1452.6 1470.4 1503.5 1558.2 1487.7
   墨 西 哥 Mexico 6798.9 6383.5 6452.8 6059.9 6033.0 5772.4 5758.5
       Netherlands 253.0 257.0 258.0 273.0 269.0 252.0 228.0
   新 西 兰 New Zealand 164.9 159.7 153.2 148.6 152.4 155.9 152.0
       Norway 86.0 83.0 79.0 75.0 77.0 69.0 70.0
   巴基斯坦 Pakistan 16366.0 16774.0 18084.0 18431.0 20364.0 20780.0 21919.0
   菲 律 宾 Philippines 11122.0 11220.0 11381.0 11628.0 11682.0 11786.0 12030.0
   葡 萄牙 Portugal 636.9 642.1 618.1 606.2 603.9 601.4 595.6
   罗马尼亚 Romania 3361.3 3292.2 2896.1 2939.3 2840.3 2756.7 2689.9
   俄 罗 斯 Russian Fed. 7557.0 7230.0 6832.0 6935.0 6867.0 6347.0 6135.0
   新 加 坡1 Singapore 13.3 13.8 13.7 17.8 22.5 20.7 22.7
       Sweden 91.0 89.0 90.0 86.0 86.0 102.0 101.0
       Thailand 15799.3 15561.5 15115.4 15448.6 15315.3 15491.8 16067.0
       United Kingdom 384.0 352.0 367.0 386.0 374.0 398.0 433.0
       United States 3479.0 2275.0 2232.0 2197.0 2206.0 2095.0 2168.0
                 
注:1)新加坡数据为农林牧渔业、采矿业、电力煤气及水的供应业以及其他行业的总和
       1)Data from Singapore are the total of agriculture, hunting and forestry, mining and quarrying,electricity, gas and water supply and  not classifiable
          by economic activity.