附录1-4  第二产业就业人数
A1-4  EMPLOYMENT IN SECONDARY INDUSTRY
单位:千人 (1000 persons)
    Country 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
                 
   阿 根 廷 Argentina 1616.5 1939.3 2169.3 2262.5 2379.3
   澳大利亚 Australia 1949.0 1998.0 2057.7 2126.2 2190.7 2243.7 2320.6
       西 Brazil 16862.0 16742.0 17757.0 18655.0 19073.0 19954.0
   加 拿 大 Canada 3446.0 3482.1 3556.2 3555.8 3625.4 3642.2 3689.1
       Egypt 3672.1 3578.6 3735.1 4153.8 4507.4 4808.1
       France   6007.7 5944.2 5915.6 5965.0 5929.6 5963.9
       Germany 11656.0 11265.0 10986.0 10870.0 11035.0 11363.0 11492.0
   匈 牙 利 Hungary 1319.9 1305.9 1280.5 1264.0 1269.4 1281.3 1246.7
   印度尼西亚 Indonesia 17194.0 16436.0 16873.0 17617.0 17739.0 18792.0 19260.0
   意 大 利 Italy 6932.0 7019.0 6869.0 6941.0 6927.0 7003.0 6955.0
       Japan 18790.0 18480.0 17960.0 17750.0 17890.0 17870.0 17460.0
       Korea, Rep 6057.0 6114.0 6198.0 6136.0 6096.0 5967.0 5888.0
   马来西亚 Malaysia 3052.1 3160.6 3006.4 2986.4 3109.1 3000.0 3057.7
   墨 西 哥 Mexico 9704.3 9793.8 10076.9 10471.3 10881.6 11121.7 11258.7
       Netherlands 1584.0 1550.0 1554.0 1571.0 1573.0 1555.0 1533.0
   新 西 兰 New Zealand 425.0 437.8 461.8 462.3 478.8 478.5 473.2
       Norway 495.0 486.0 473.0 475.0 490.0 513.0 529.0
   巴基斯坦 Pakistan 8072.0 8274.0 8529.0 8693.0 9730.0 9993.0 9865.0
   菲 律 宾 Philippines 4695.0 4840.0 4999.0 5025.0 4997.0 5121.0 5048.0
   葡 萄 牙 Portugal 1727.7 1652.8 1595.9 1566.7 1577.2 1577.8 1520.9
   罗马尼亚 Romania 2723.3 2750.0 2855.9 2775.8 2853.3 2937.5 2944.8
   俄 罗 斯 Russian Fed. 19688.0 20189.0 20014.0 20304.0 20195.0 20598.0 20542.0
   新 加 坡1 Singapore 395.5 401.3 390.9 356.8 396.7 405.3 417.4
       Sweden 981.0 962.0 954.0 939.0 956.0 982.0 994.0
       Thailand 6791.6 6845.2 7325.3 7350.0 7499.4 7690.5 7401.6
       United Kingdom 6607.0 6521.0 6297.0 6351.0 6371.0 6478.0 6253.0
       United States 29800.0 28758.0 28959.0 29250.0 29999.0 30087.0 28922.0
                 
注:1)新加坡数据为制造业和建筑业的总和。
       1)Data from Singapore are the total of manufacture and construction.